Com ambos marcando tempo exatamente igual, Vandoorne bate Pic e fica com pole na Rússia. Nasr é décimo
Tanto Stoffel Vandoorne quanto Arthur Pic marcaram 1min45s402 no treino de classificação para primeira etapa da GP2 na Rússia. Por ter anotado o tempo primeiro, o belga ficou com a pole. O líder do campeonato, Jolyon Palmer, ficou com o quarto lugar, enquanto Felipe Nasr, perseguidor na disputa do título, larga em décimo
Tempos iguais para os dois pilotos que vão largar na primeira fila da prova inicial da GP2 na Rússia marcaram o equilíbrio o treino de classificação. Com 1min45s402, Stoffel Vandoorne ficou com a pole-position por ter completado sua volta mais rápida antes de Arthur Pic, que larga no segundo lugar. É a terceira pole de Vandoorne na temporada.
Em surpreendente terceira colocação, Takuya Izawa, companheiro de Vandoorne, conseguiu assegurar o terceiro posto, com o líder do campeonato, Jolyon Palmer, saindo do quarto lugar. Ainda assim, foi uma sessão positiva para Palmer, já que seu rival na disputa do caneco, Felipe Nasr, sairá apenas no décimo lugar.

Stoffel Vandoorne marca a pole em Sochi e mostra capacete com homenagem a Jules Bianchi (Foto: Divulgação/Twitter)
Nasr saiu da pista na curva final logo quando abria sua primeira volta rápida, e depois acabou fora da pista seguindo uma confusão com Stefano Coletti minutos depois. Coletti conseguiu terminar na oitava colocação.
Atrás de Palmer, Raffaele Marciello foi o quinto colocado, seguido por Mitch Evans, Kimiya Sato, Coletti, André Negrão e Nasr, completando o top-10. Quarto colocado do campeonato atrás de Palmer, Nasr e Vandoorne, Johnny Cecotto Jr. ficou apenas com o 18º lugar.
A primeira prova da categoria na Rússia acontece às 9h40 (de Brasília) do sábado. Já a segunda prova tem largada às 5h05 do domingo.
GP2, Sexta-feira, GP da Rússia, Classificação:
| 1 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | ART | 1:45.402 | 13 | |
| 2 | ARTHUR PIC | FRA | CAMPOS | 1:45.402 | – | 11 |
| 3 | TAKUYA IZAWA | JAP | ART | 1:45.675 | +0.273 | 12 |
| 4 | JOLYON PALMER | ING | DAMS | 1:45.685 | +0.283 | 12 |
| 5 | RAFFAELE MARCIELLO | MCO | RACING ENGINEERING | 1:45.772 | +0.370 | 14 |
| 6 | MITCH EVANS | NZL | RUSSIAN TIME | 1:45.813 | +0.411 | 13 |
| 7 | KIMIYA SATO | JAP | CAMPOS | 1:46.102 | +0.700 | 13 |
| 8 | STEFANO COLETTI | MCO | RACING ENGINEERING | 1:46.120 | +0.718 | 12 |
| 9 | ANDRÉ NEGRÃO | BRA | ARDEN | 1:46.173 | +0.771 | 13 |
| 10 | FELIPE NASR | BRA | CARLIN | 1:46.210 | +0.808 | 13 |
| 11 | PIERRE GASLY | FRA | CATERHAM | 1:46.377 | +0.975 | 14 |
| 12 | SERGIO CANAMASAS | ESP | TRIDENT | 1:46.411 | +1.009 | 13 |
| 13 | NATHANAËL BERTHON | FRA | LAZARUS | 1:46.497 | +1.095 | 12 |
| 14 | ADRIAN QUAIFE-HOBBS | ING | RAPAX | 1:46.554 | +1.152 | 15 |
| 15 | RIO HARYANTO | INA | CATERHAM | 1:46.560 | +1.158 | 12 |
| 16 | MARCO SORENSEN | DIN | MP | 1:46.628 | +1.226 | 13 |
| 17 | JON LANCASTER | ING | CATERHAM | 1:46.651 | +1.249 | 13 |
| 18 | JOHNNY CECOTTO JR. | VEN | TRIDENT | 1:46.788 | +1.386 | 13 |
| 19 | JULIÁN LEAL | COL | CARLIN | 1:46.995 | +1.593 | 10 |
| 20 | TIO ELLINAS | CYP | MP | 1:47.006 | +1.604 | 13 |
| 21 | STÉPHANE RICHELMI | MCO | DAMS | 1:47.025 | +1.623 | 13 |
| 22 | RENÉ BINDER | AUT | ARDEN | 1:47.091 | +1.689 | 10 |
| 23 | ARTEM MARKELOV | RUS | RUSSIAN TIME | 1:47.386 | +1.984 | 13 |
| 24 | SIMON TRUMMER | SUI | RAPAX | 1:47.550 | +2.148 | 13 |
| 25 | DANIËL DE JONG | HOL | MP | 1:47.611 | +2.209 | 11 |
| 26 | SERGIO CAMPANA | ITA | LAZARUS | 1:47.795 | +2.393 | 13 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!