Edwards alcança sexta pole da temporada e volta a sonhar com primeira vitória em New Hampshire
Carl Edwards se firmou como o grande pole-man da Nascar em 2016, conquistando a posição de honra pela sexta vez. O resultado veio em um bom dia dos carros Toyota, que também encaixou o #78 de Martin Truex Jr. em segundo
Carl Edwards se transformou em um verdadeiro pole-man na temporada 2016 da Nascar: o piloto do #19 encaixou a sexta do ano nesta sexta-feira (24), em New Hampshire. O veterano conseguiu tirar proveito do ótimo equipamento da Toyota, que volta a se apresentar com alguma dose de favoritismo. Com a posição de honra, Carl aparenta ser capaz de conseguir quebrar um tabu: finalmente vencer no oval de 1 milha.
Tanto que o segundo colocado é outro Toyota. Martin Truex Jr., vencedor em Chicagoland, completou a segunda fila ao ficar apenas 0s050 atrás de Edwards.
Em terceiro, uma surpresa: Ryan Newman, piloto de pouco brilho na temporada 2016, conseguiu sua melhor posição de largada no ano. O #31 até chegou a liderar boa parte do Round 3 da classificação, mas acabou superado pelos dois Toyotas. Jimmie Johnson pintou em quarto, com Denny Hamlin em quinto.

Carl Edwards (Foto: Nascar Media)
O treino classificatório ficou um pouco bagunçado por conta de erros da própria Nascar. A categoria mudou os procedimentos de inspeção pré-classificação, que se arrastaram e invadiram a sessão. Assim, a bandeira verde foi agitada com vários carros ainda sendo avaliados.
Isso foi um problema, por exemplo, para Kevin Harvick. O #4 perdeu muito tempo de pista, mas avançou para o Round 2. E parou aí – o campeão de 2014 larga só em 19º.
Outros chasers que decepcionaram foram Chris Buescher e Austin Dillon, 28º e 29º.
Nascar 2016, New Hampshire, treino classificatório:
*Pilotos do Chase estão marcados com fundo verde
| 1 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.119 | ||
| 2 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.169 | +0.050 | |
| 3 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.235 | +0.116 | |
| 4 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.243 | +0.124 | |
| 5 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.256 | +0.137 | |
| 6 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.280 | +0.161 | |
| 7 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.323 | +0.204 | |
| 8 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.347 | +0.228 | |
| 9 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.377 | +0.258 | |
| 10 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.445 | +0.326 | |
| 11 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 28.489 | +0.370 | |
| 12 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.542 | +0.423 | |
| 13 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.348 | +0.229 | |
| 14 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.349 | +0.230 | |
| 15 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 28.385 | +0.266 | |
| 16 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 28.401 | +0.282 | |
| 17 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 28.417 | +0.298 | |
| 18 | 88 | ALEX BOWMAN | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.477 | +0.358 | |
| 19 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.484 | +0.365 | |
| 20 | 95 | MICHAEL MCDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 28.609 | +0.490 | |
| 21 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.631 | +0.512 | |
| 22 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.642 | +0.523 | |
| 23 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 28.686 | +0.567 | |
| 24 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.895 | +0.776 | |
| 25 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.645 | +0.526 | |
| 26 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.662 | +0.543 | |
| 27 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.705 | +0.586 | |
| 28 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 28.720 | +0.601 | |
| 29 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.725 | +0.606 | |
| 30 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 28.727 | +0.608 | |
| 31 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 28.749 | +0.630 | |
| 32 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.816 | +0.697 | |
| 33 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 28.865 | +0.746 | |
| 34 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 28.937 | +0.818 | |
| 35 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 28.958 | +0.839 | |
| 36 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 28.962 | +0.843 | |
| 37 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 29.068 | +0.949 | |
| 38 | 30 | JOSH WISE | EUA | GO F A S FORD | 29.143 | +1.024 | |
| 39 | 55 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 29.143 | +1.024 | |
| 40 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | 29.826 | +1.707 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!