Átila abre na tabela e sai de Cascavel com 11 pontos de vantagem para Barrichello e Jimenez. Confira classificação completa
Átila Abreu foi o primeiro piloto a alcançar os três dígitos na tabela de pontuação e deixou Cascavel com 104 pontos somados em dez corridas. Rubens Barrichello e Sérgio Jimenez são os adversários mais próximos após dez de 21 corridas
|
|
Barrichello aproveita saída de pista de Campos no Bacião e vence 1ª corrida |
|
|
Gomes se recupera no fim de semana e vence 2ª corrida |
Mantendo-se longe de acidentes, Átila Abreu conseguiu em Cascavel, neste domingo (17), disparar na classificação da temporada 2014 da Stock Car. Após dez de 21 corridas, o piloto da AMG tem no bolso 104 pontos, 11 a mais que os vice-líderes Rubens Barrichello e Sérgio Jimenez.
Átila, que assumiu a liderança na Corrida do Milhão, em Goiânia, foi terceiro em uma corrida e quinto na outra em Cascavel. Com isso, somou 28 pontos e abriu a maior vantagem de um piloto na ponta da tabela em 2014.
Relacionadas
Rubens Barrichello, que engatou duas vitórias consecutivas nos últimos dois finais de semana, e Sérgio Jimenez, regularíssimo desde o início do ano, estão empatados com 93 pontos. E Marcos Gomes, vencedor da segunda prova no Paraná, e Julio Campos, o pole-position, completam o top-5.
Novidade no top-10 é Max Wilson, que vinha mal no início do ano e não fez grande classificação neste fim de semana, mas foi ao pódio na corrida curta e deu um enorme salto para a décima posição.
|
|
A cobertura completa da etapa de Cascavel no GRANDE PRÊMIO |
|
|
Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
|
|
As imagens deste domingo de Stock Car em Cascavel |
| Poles | Vitórias | PONTOS | |||||
| 1 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1 | 1 | 104 |
| 2 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1 | 2 | 93 |
| 3 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | – | – | 93 |
| 4 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | – | 1 | 91 |
| 5 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | 1 | – | 91 |
| 6 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | – | 1 | 88 |
| 7 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | – | 2 | 82 |
| 8 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 2 | – | 81 |
| 9 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | – | 1 | 74 |
| 10 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | – | – | 58 |
| 11 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | – | – | 56 |
| 12 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | 1 | 2 | 55 |
| 13 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | – | – | 54 |
| 14 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | – | – | 49 |
| 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | – | – | 49 | |
| 16 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | – | – | 46 |
| 17 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | – | – | 43 |
| 18 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | – | – | 40 |
| 19 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | – | – | 38 |
| 20 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | – | – | 37 |
| 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | – | – | 37 | |
| 22 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | – | – | 35 |
| 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | – | – | 35 | |
| 24 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | – | – | 29 |
| 25 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | – | – | 26 |
| 26 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | – | – | 23 |
| 27 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | – | – | 20 |
| 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | – | – | 20 | |
| 29 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | – | – | 11 |
| 30 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | – | – | 7 |
| 31 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | – | – | 6 |
| 72 | FÁBIO FOGAÇA | SP | CARLOS ALVES Peugeot | – | – | 6 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!