Em Hockenheim, líder Palmer é pole-position na corrida 200 da história da GP2. Nasr larga na quinta colocação
Ponteiro do campeonato, Jolyon Palmer sairá do primeiro posto no GP da Alemanha, corrida 200 da GP2 em sua história. Stoffel Vandoorne sai ao seu lado na segunda fila, com as brasileiros Felipe Nasr e André Negrão na quita e 20º colocação, respectivamente
A pole-position da prova 200 da história da GP2 ficou com o líder com campeonato, Jolyon Palmer, que andou seguramente mais rápido que o resto do grid, na classificação dessa sexta (18). O britânico deu apenas oito voltas, marcou 1min23s383 e não deixou chances para Stoffel Vandoorne. O reserva da McLaren ficou a 0s282 atrás do piloto da DAMS e vai completar a primeira fila.
Na terceira colocação, Stéfano Coletti posicionou sua Racing. Logo em sua frente, Tom Dillmann, voltando à categoria pela Caterham no lugar de Alexander Rossi, agora no projeto da Campos, fez melhor que o ex-dono da vaga durante toda a temporada 2014.
Vice-líder do campeonato, Felipe Nasr ficou na quinta colocação, relativamente bem posicionado para desafiar Palmer. Arthur Pic se posicionou no sexto posto, com Johnny Cecotto Jr, terceiro colocado do campeonato, no sétimo lugar.

Daniel Abt passa pelo carro #7 de Jolyon Palmer, o pole-position (Foto: Divulgação/GP2)
Encerrando o top-10, vieram Raffaele Marciello, Alexander Rossi e Simon Trummer. O brasileiro André Negrão, da Arden, vai sair do vigésimo lugar.
A primeira corrida tem sua largada às 10h40 do sábado, com a segunda prova começando às 5h35 do domingo.
GP2, GP da Alemanha, Hockenheim, Sábado:
| 1 | JOLYON PALMER | ING | DAMS | 1:23.383 | 8 | |
| 2 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | ART | 1:23.665 | +0.282 | 12 |
| 3 | STEFANO COLETTI | MCO | RACING ENGINEERING | 1:23.722 | +0.339 | 12 |
| 4 | TOM DILLMANN | FRA | CATERHAM | 1:23.776 | +0.393 | 11 |
| 5 | FELIPE NASR | BRA | CARLIN | 1:23.781 | +0.398 | 12 |
| 6 | ARTHUR PIC | FRA | CAMPOS | 1:23.859 | +0.436 | 12 |
| 7 | JOHNNY CECOTTO JR. | VEM | TRIDENT | 1:23.860 | +0.477 | 14 |
| 8 | RAFFAELE MARCIELLO | MCO | RACING ENGINEERING | 1:23.918 | +0.535 | 12 |
| 9 | ALEXANDER ROSSI | EUA | CAMPOS | 1:23.965 | +0.582 | 13 |
| 10 | SIMON TRUMMER | SUI | RAPAX | 1:23.983 | +0.600 | 12 |
| 11 | STÉPHANE RICHELMI | MCO | DAMS | 1:24.024 | +0.641 | 12 |
| 12 | RENÉ BINDER | AUT | ARDEN | 1:24.094 | +0.711 | 10 |
| 13 | NATHANAËL BERTHON | FRA | LAZARUS | 1:24.253 | +0.870 | 11 |
| 14 | DANIEL ABT | ALE | HILMER | 1:24.311 | +0.928 | 12 |
| 15 | MITCH EVANS | NZL | RUSSIAN TIME | 1:24.335 | +0.952 | 11 |
| 16 | TAKUYA IZAWA | JAP | ART | 1:24.335 | +0.952 | 11 |
| 17 | JULIÁN LEAL | COL | CARLIN | 1:24.421 | +1.038 | 11 |
| 18 | CONOR DALY | EUA | LAZARUS | 1:24.437 | +1.054 | 11 |
| 19 | JON LANCASTER | ING | HILMER | 1:24.453 | +1.070 | 14 |
| 20 | ANDRÉ NEGRÃO | BRA | ARDEN | 1:24.476 | +1.093 | 11 |
| 21 | ARTEM MARKELOV | RUS | RUSSIAN TIME | 1:24.496 | +1.113 | 11 |
| 22 | RIO HARYANTO | INA | CATERHAM | 1:24.502 | +1.119 | 11 |
| 23 | ADRIAN QUAIFE-HOBBS | ING | RAPAX | 1:24.590 | +1.207 | 12 |
| 24 | SERGIO CANAMASAS | ESP | TRIDENT | 1:24.598 | +1.215 | 13 |
| 25 | MARCO SORENSEN | DIN | MP | 1:24.888 | +1.505 | 13 |
| 26 | DANIËL DE JONG | HOL | MP | 1:25.189 | +1.806 | 11 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!