Lynn supera Fontana por apenas 0s023 e garante pole-position na Áustria, segunda etapa da temporada 2014 da GP3
O inglês Alex Lynn conquistou a segunda pole-position na temporada 2014 da GP3. Apenas 0s023 atrás, o suíço Alex Fontana vai largar em segundo. O brasileiro Victor Carbone sai apenas da 23ª posição
Alex Lynn conquistou a segunda pole-position na temporada 2014 da GP3. O inglês, neste sábado (21), em Spielberg, cravou a melhor volta em 1min20s585, apenas 0s023 mais rápido que o suíço Alex Fontana, que sai em segundo.
Dean Stoneman, vencedor da segunda corrida da primeira etapa, na Catalunha, vai largar na terceira colocação. Emil Bernstorff é o quarto, enquanto o finlandês Patrick Kujala sai da quinta posição.
O sueco Jimmy Eriksson é o sexto, Marvin Kirchhöfer é sétimo. Richie Stanaway, Nick Yelloly e Luis Sá Silva fecham o top-10 no grid de largada. O brasileiro Victor Carbone é apenas o 23º.
Alex Lynn, que venceu a primeira corrida em Barcelona, larga na pole na Áustria (Foto: Divulgação/GP3)
A primeira corrida da categoria na Áustria tem largada marcada para às 12h20 (em Brasília).
GP3, Áustria, Red Bull Ring, grid de largada:
| 1 | ALEX LYNN | ING | CARLIN | 1:20.585 | 19 | |
| 2 | ALEX FONTANA | SUI | ART | 1:20.608 | +0.023 | 18 |
| 3 | DEAN STONEMAN | ING | MARUSSIA MANOR | 1:20.664 | +0.079 | 17 |
| 4 | EMIL BERNSTORFF | ING | CARLIN | 1:20.693 | +0.108 | 19 |
| 5 | PATRICK KUJALA | FIN | MARUSSIA MANOR | 1:20.744 | +0.159 | 18 |
| 6 | JIMMY ERIKSSON | SUE | KOIRANEN | 1:20.797 | +0.212 | 19 |
| 7 | MARVIN KIRCHHOFER | ALE | ART | 1:20.863 | +0.278 | 17 |
| 8 | RICHIE STANAWAY | ING | STATUS | 1:20.974 | +0.389 | 16 |
| 9 | NICK YELLOLY | ING | STATUS | 1:21.071 | +0.486 | 16 |
| 10 | LUIS SÁ SILVA | ANG | CARLIN | 1:21.142 | +0.557 | 18 |
| 11 | RICCARDO AGOSTINI | ITA | HILMER | 1:21.149 | +0.564 | 18 |
| 12 | DINO ZAMPARELLI | ING | ART | 1:21.168 | +0.583 | 18 |
| 13 | NELSON MASON | CAN | HILMER | 1:21.193 | +0.608 | 17 |
| 14 | MATHEO TUSCHER | SUI | JENZER | 1:21.225 | +0.640 | 18 |
| 15 | JANN MARDENBOROUGH | ING | ARDEN | 1:21.227 | +0.642 | 17 |
| 16 | PATRIC NIEDERHAUSER | SUI | ARDEN | 1:21.236 | +0.651 | 18 |
| 17 | ROBERT VISOIU | ROM | ARDEN | 1:21.309 | +0.724 | 19 |
| 18 | SANTIAGO URRUTÍA | URU | KOIRANEN | 1:21.382 | +0.797 | 17 |
| 19 | ROMAN DE BEER | AFS | TRIDENT | 1:21.491 | +0.906 | 17 |
| 20 | ALFONSO CELIS JR | MEX | STATUS | 1:21.591 | +1.006 | 17 |
| 21 | PAL VÅRHAUG | NOR | JENZER | 1:21.654 | +1.069 | 18 |
| 22 | ADDERLY FONG | CHN | JENZER | 1:21.908 | +1.323 | 17 |
| 23 | VICTOR CARBONE | BRA | TRIDENT | 1:22.125 | +1.540 | 17 |
| 24 | NIKOLAY MARTSENKO | RUS | HILMER | 1:22.171 | +1.586 | 18 |
| 25 | RYAN CULLEN | ING | MARUSSIA MANOR | 1:22.259 | +1.674 | 17 |
| 26 | CARMEN JORDÁ | ESP | KOIRANEN | 1:23.802 | +3.217 | 17 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!