Cecotto Jr. controla classificação da GP2 na Áustria e vai sair da pole-position na primeira corrida. Nasr é terceiro
Venezuelano Johnny Cecotto Jr. fez as duas voltas mais rápidas da classificação chuvosa da GP2 no Red Bull Ring e vai dividir primeira fila com líder do campeonato Jolyon Palmer
Johnny Cecotto Jr. vai sair da pole-position na primeira corrida da GP2 na Áustria. O posto foi conquistado nessa sexta (20), após o venezuelano, já vencedor de uma corrida nessa temporada, marcar 1min15s312 e o melhor tempo na classificação.
Com a chuva se apresentando durante o treino, Cecotto Jr. marcou seu tempo logo no começo da sessão. No fim, já com um novo jogo de pneus, o piloto ainda fez novo tempo que o colocaria na liderança.
Na segunda colocação, o líder do campeonato Jolyon Palmer colocou sua DAMS marcando 1min15s352. Abrindo a segunda fila, o brasileiro Felipe Nasr, com a Carlin. O reserva da Williams ficou a míseros 0s006 de Palmer.

Johnny Cecotto é pole (Foto: GP2)
E fechando a segunda fila, Stefano Coletti fez 1min15s443 com sua Racing. O piloto de Mônaco cravou a volta em sua última tentativa, e se colocou à frente do companheiro Raffaele Marciello, em quinto, 0s006 atrás. O piloto do programa de desenvolvimento da Ferrari chegou a estar fazendo o melhor tempo na pista no setor dois, mas acabou atrapalhado por trânsito e não pôde cravar o que seria seu melhor tempo.
Stoffel Vandoorne seguiu, em sexto. Com Arthur Pic, Mitch Evans, Alexander Rossi e Stéphane Richelmi encerrando o top-10. André Negrão, o brasileiro da Arden, sai da 11ª posição.
A primeira corrida acontece às 10h40 (de Brasília) do sábado, enquanto a segunda largada está marcada para a 5h35 do domingo.
GP2, Áustria, Classificação:
| 1 | JOHNNY CECOTTO JR. | VEN | TRIDENT | 1:15.312 | |
| 2 | JOLYON PALMER | ING | DAMS | 1:15.352 | +0.040 |
| 3 | FELIPE NASR | BRA | CARLIN | 1:15.358 | +0.046 |
| 4 | STEFANO COLETTI | MCO | RACING ENGINEERING | 1:15.443 | +0.131 |
| 5 | RAFFAELE MARCIELLO | MCO | RACING ENGINEERING | 1:15.449 | +0.137 |
| 6 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | ART | 1:15.481 | +0.169 |
| 7 | ARTHUR PIC | FRA | CAMPOS | 1:15.608 | +0.296 |
| 8 | MITCH EVANS | NZL | RUSSIAN TIME | 1:15.614 | +0.302 |
| 9 | ALEXANDER ROSSI | EUA | CATERHAM | 1:15.644 | +0.332 |
| 10 | STÉPHANE RICHELMI | MCO | DAMS | 1:15.664 | +0.352 |
| 11 | ANDRÉ NEGRÃO | BRA | ARDEN | 1:15.773 | +0.461 |
| 12 | JULIÁN LEAL | COL | CARLIN | 1:15.784 | +0.472 |
| 13 | RIO HARYANTO | INA | CATERHAM | 1:15.811 | +0.499 |
| 14 | ADRIAN QUAIFE-HOBBS | ING | RAPAX | 1:15.927 | +0.615 |
| 15 | TIO ELLINAS | CYP | MP | 1:15.964 | +0.652 |
| 16 | SERGIO CANAMASAS | ESP | TRIDENT | 1:16.034 | +0.722 |
| 17 | TAKUYA IZAWA | JAP | ART | 1:16.092 | +0.780 |
| 18 | ARTEM MARKELOV | RUS | RUSSIAN TIME | 1:16.136 | +0.824 |
| 19 | DANIEL ABT | ALE | HILMER | 1:16.246 | +0.934 |
| 20 | KIMIYA SATO | JAP | CAMPOS | 1:16.274 | +0.962 |
| 21 | RENÉ BINDER | AUT | ARDEN | 1:16.331 | +1.019 |
| 22 | DANIËL DE JONG | HOL | MP | 1:16.334 | +1.022 |
| 23 | FACU REGALIA | ARG | HILMER | 1:16.497 | +1.185 |
| 24 | SIMON TRUMMER | SUI | RAPAX | 1:16.531 | +1.219 |
| 25 | CONOR DALY | EUA | LAZARUS | 1:16.539 | +1.227 |
| 26 | NATHANAËL BERTHON | FRA | LAZARUS | 1:16.654 | +1.342 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!