Sutil é punido por incidente com Grosjean, perde cinco posições no grid e acumula pena para GP da China
Adrian Sutil largaria em 18º, mas com a punição sai da 22ª colocação e ainda carrega a perda de um posto para o próximo GP
|
|
A cobertura completa do GP do Bahrein no GRANDE PRÊMIO |
|
|
As imagens do sábado da F1 no Bahrein |
|
|
Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
O sábado definitivamente não foi bom para Adrian Sutil. Fora no ainda no Q1 do treino classificatório para o GP do Bahrein e pela primeira vez na temporada atrás do companheiro Estebán Gutierrez, o alemão recebeu uma punição que vai custar-lhe cinco posições mais no grid de largada para a corrida no domingo.
Os comissários consideraram que Sutil atrapalhou Romain Grosjean quando o francês da Lotus tentava buscar a passagem para a fase seguinte do treino, nos minutos finais do Q1.

Adrian Sutil vai fechar a fila na largada em Manama (Foto: Getty Images)
Como o piloto da Sauber classificou no 18º posto, tem apenas quatro posições para perder. Amanhã, em Sakhir, sai na 22ª colocação, enquanto a quinta posição de punição vai acumulada para a China caso receba outra punição.
Além dos lugares no grid, Sutil também recebeu dois pontos na carteira, de acordo com o novo sistema de controle de barbeiragem da F1. Os pilotos podem ter no máximo 12 desses pontos, caso alguém exceda esse número, perde o GP seguinte. Os pontos são válidos por 12 meses.
O GP do Bahrein, terceiro de 2014, acontece às 18h, no horário local, 12h (de Brasília), com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
Viaje para Mônaco e acompanhe o GP mais tradicional do Mundial da F1 com o GRANDE PRÊMIO por um PREÇO ESPECIAL. Veja o pacote aqui:
Relacionadas
F1, GP do Bahrein, Sakhir, grid de largada:
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:33.185 | 12 | ||
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:33.464 | +0.279 | 12 | |
| 3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.247 | +1.062 | 15 | |
| 4 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:34.346 | +1.161 | 19 | |
| 5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:34.368 | +1.183 | 15 | |
| 6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:34.387 | +1.202 | 17 | |
| 7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.511 | +1.326 | 14 | |
| 8 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:34.712 | +1.527 | 17 | |
| 9 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:34.992 | +1.807 | 17 | |
| 10 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:34.985 | +1.800 | 9 | |
| 11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.116 | +1.931 | 12 | |
| 12 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:35.145 | +1.960 | 14 | |
| 13 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | P +10 | 1:34.051 | +0.866 | 16 |
| 14 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:35.286 | +2.101 | 14 | |
| 15 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:35.891 | +2.706 | 14 | |
| 16 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:35.908 | +2.723 | 10 | |
| 17 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:36.663 | +3.478 | 7 | |
| 18 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:37.085 | +3.900 | 6 | |
| 19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:37.310 | +4.125 | 6 | |
| 20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:37.875 | +4.690 | 7 | |
| 21 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 1:37.913 | +4.728 | 6 | |
| 22 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | P +5 | 1:36.840 | +3.655 | 5 |
| TEMPO 107% | Q1 | 1:40.979 | +7.794 | |||||
| RECORDE | MARK WEBBER | AUS | RED BULL RB1 | 1:29.527 | 02/04/2005 | |||
| MELHOR VOLTA | PEDRO DE LA ROSA | ESP | McLAREN MP4-20 | 1:31.447 | 03/04/2005 | |||
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!
