Giaffone faz pole e lidera dobradinha da MAN em Curitiba. Líder do campeonato, Monteiro sai em quinto
Piloto paulista cravou 1min39s922 e dividirá primeira fila com seu parceiro de equipe, Leandro Totti. "Foi muito emocionante fazer essa segunda pole do caminhão MAN", disse
Felipe Giaffone conquistou neste sábado (9) a pole-position para a etapa de Curitiba da F-Truck. Com o tempo de 1min39s922, o paulista liderou a dobradinha da RM e dividirá com Leandro Totti a primeira fila na prova deste domingo (10).
Na terceira posição aparece o vice-líder do campeonato, Régis Boessio, da ABF, logo à frente de seu companheiro de equipe, Paulo Salustiano. Beto Monteiro, líder da competição, colocou seu Iveco em quinto, com Diogo Pachenki, também da ABF, em sexto.
Feliz com o resultado, Giaffone celebrou sua performance no Paraná. "Foi muito emocionante fazer essa segunda pole-position do caminhão MAN na F-Truck", disse. "Muitos pilotos estão em um ritmo forte, e estou muito contente com a dobradinha da equipe. Toda essa evolução devemos à engenharia da MAN Latin America, que vem nos entregando um caminhão cada dia melhor em todas as corridas", completou.
Rodrigo Chaves, diretor de engenharia da escuderia, também celebrou a performance do time. "Temos que dar parabéns aos pilotos e à equipe, que tanto se esforça durante todo o ano. Sabíamos que esta temporada seria muito difícil, mas em pouco tempo conseguimos estar em um patamar de altíssima competitividade. Todos estão de parabéns", encerrou.
A largada para a etapa de Curitiba da F-Truck ocorre neste domingo, às 13h (de Brasília).
F-Truck, Etapa de Curitiba, Grid de largada:
| 1 | Felipe GIAFFONE | SP | RM | 1:39.922 | |
| MAN | |||||
| 2 | Leandro TOTTI | PR | RM | 1:40.108 | +0.186 |
| Volkswagen | |||||
| 3 | Régis BOESSIO | RS | ABF | 1:40.174 | +0.252 |
| Mercedes Benz | |||||
| 4 | Paulo SALUSTIANO | SP | ABF | 1:40.276 | +0.354 |
| Mercedes Benz | |||||
| 5 | Beto MONTEIRO | PE | Scuderia Iveco | 1:40.395 | +0.473 |
| Iveco | |||||
| 6 | Diogo PACHENKI | PR | ABF | 1:41.257 | +1.335 |
| Mercedes Benz | |||||
| 7 | Wellington CIRINO | PR | ABF | 1:41.301 | +1.379 |
| Mercedes Benz | |||||
| 8 | Roberval ANDRADE | SP | Ticket Car Corinthians | ||
| Scania | |||||
| 9 | Alberto CATTUCCI | SP | ABF | 1:41.945 | +2.023 |
| Volvo | |||||
| 10 | André MARQUES | SP | RM | 1:41.983 | +2.061 |
| Volkswagen | |||||
| 11 | Adalberto JARDIM | SP | RM | 1:42.227 | +2.305 |
| Volkswagen | |||||
| 12 | João Marcos MAISTRO | PR | Clay Truck | 1:42.260 | +2.338 |
| Volvo | |||||
| 13 | Valmir BENAVIDES | SP | Scuderia Iveco | 1:42.263 | +2.341 |
| Iveco | |||||
| 14 | Raijan MASCARELLO | MT | 72 Sports | 1:42.287 | +2.365 |
| Ford | |||||
| 15 | Débora RODRIGUES | SP | RM | 1:42.350 | +2.428 |
| Volkswagen | |||||
| 16 | Geraldo PIQUET | DF | ABF | 1:43.440 | +3.518 |
| Mercedes Benz | |||||
| 17 | Jansen BUENO | PR | DB | 1:42.780 | +2.858 |
| Volvo | |||||
| 18 | Rogério CASTRO | GO | ABF | 1:43.726 | +3.804 |
| Volvo | |||||
| 19 | Pedro MUFFATO | PR | Muffatão | 1:43.441 | +3.519 |
| Scania | |||||
| 20 | Edu PIANO | SP | Território Motorsport | 1:44.441 | +4.519 |
| Ford | |||||
| 21 | Alex CAFFI | ITA | Dakarmotors | 1:47.832 | +7.910 |
| Iveco | |||||
| 22 | Djalma FOGAÇA | SP | 72 Sports | 28:19.316 | +39.394 |
| Ford | |||||
| 23 | Luiz LOPES | SP | Lucar | ||
| Iveco | |||||
| 24 | Ronaldo KASTROPIL | SP | Ticket Car Corinthians | ||
| Scania | |||||
| 25 | Leandro REIS | GO | Original Reis | ||
| Scania | |||||
| 26 | José Maria REIS | GO | Original Reis | ||
| Scania |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!
