Biffle surpreende e quebra jejum de quatro anos com treino classificatório perfeito e pole em Daytona
Greg Biffle, sem poles desde 2012, surgiu como uma grande força no treino classificatório desta sexta-feira (1º). O #16 desbancou o poderoso quarteto da Joe Gibbs e assegurou a posição de honra em Daytona

Saiba como foi o treino classificatório da Nascar em Daytona

| 1 | 16 | GREG BIFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 46,643 | ||
| 2 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 46,693 | +0,050 | |
| 3 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 46,793 | +0,150 | |
| 4 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 46,797 | +0,154 | |
| 5 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 46,813 | +0,170 | |
| 6 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 46,813 | +0,170 | |
| 7 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 46,818 | +0,175 | |
| 8 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 46,836 | +0,193 | |
| 9 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 46,881 | +0,238 | |
| 10 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 46,908 | +0,265 | |
| 11 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 47,022 | +0,379 | |
| 12 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 47,058 | +0,415 | |
| 13 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 47,073 | +0,430 | |
| 14 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 47,092 | +0,449 | |
| 15 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 47,095 | +0,452 | |
| 16 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 47,103 | +0,460 | |
| 17 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 47,137 | +0,494 | |
| 18 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 47,174 | +0,531 | |
| 19 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 47,202 | +0,559 | |
| 20 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 47,250 | +0,607 | |
| 21 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 47,258 | +0,615 | |
| 22 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 47,259 | +0,616 | |
| 23 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 47,275 | +0,632 | |
| 24 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 47,279 | +0,636 | |
| 25 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 47,300 | +0,657 | |
| 26 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 47,399 | +0,756 | |
| 27 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 47,445 | +0,802 | |
| 28 | 35 | DAVID GILLILAND | EUA | FRONT ROW FORD | 47,501 | +0,858 | |
| 29 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 47,566 | +0,923 | |
| 30 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 47,628 | +0,985 | |
| 31 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 47,688 | +1,045 | |
| 32 | 32 | BOBBY LABONTE | EUA | GO F A S FORD | 47,773 | +1,130 | |
| 33 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 47,785 | +1,142 | |
| 34 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 47,809 | +1,166 | |
| 35 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 47,967 | +1,324 | |
| 36 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 47,984 | +1,341 | |
| 37 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 48,005 | +1,362 | |
| 38 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 48,019 | +1,376 | |
| 39 | 55 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 48,122 | +1,479 | |
| 40 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 48,885 | +2,242 | |
| 41 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
Relacionadas google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!