Com vitória, Kurt Busch ocupa nona vaga no Chase. Confira classificação da Nascar após etapa de Pocono

Talvez seja apenas uma formalidade, mas Kurt Busch está oficialmente garantido no Chase da Nascar. Além do #41, Dale Earnhardt Jr. e Chase Elliott somaram muitos pontos e ficaram em posição confortável

Depois da vitória de Martin Truex Jr. em Charlotte, outro piloto carimbou sua vaga no Chase da Nascar. Kurt Busch, vencedor em Pocono nesta segunda-feira (6), foi o nono a se firmar no ‘mata-mata’ da categoria.
 
Assim, restam sete vagas em aberto para aqueles que melhor pontuarem. Dentro desse grupo, dois pilotos deram passos importantes: Dale Earnhardt Jr. conseguiu seu melhor resultado no ano, segundo lugar, e abriu grande margem para AJ Allmendinger, primeiro fora da zona de classificação. Chase Elliott, quarto, está ainda melhor: foi quarto e se firmou como melhor pontuador dentre aqueles que ainda não venceram.
Kurt Busch venceu e entrou no Chase (Foto: Nascar)
Austin Dillon, por sua vez, se comprometeu bastante. O #3 bateu forte em Pocono e acabou apenas em 37º. Com pontuação quase nula na Pensilvânia, o representante da Richard Childress perdeu boa parte da vantagem acumulada ao longo das primeiras provas do ano.
 
Dillon, aliás, é o primeiro em uma lista de pilotos bastante ameaçados: Jamie McMurray, Ryan Blaney e Ryan Newman são outros que podem ficar de fora em um piscar de olhos.

A próxima etapa da Nascar será no oval de Michigan.

Confira a classificação da Nascar:

          Vitórias Pontos
1 18 KYLE BUSCH EUA JOE GIBBS TOYOTA 3 416
2 48 JIMMIE JOHNSON EUA HENDRICK CHEVROLET 2 415
3 2 BRAD KESELOWSKI EUA PENSKE FORD 2 442
4 19 CARL EDWARDS EUA JOE GIBBS TOYOTA 2 437
5 4 KEVIN HARVICK EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 1 490
6 41 KURT BUSCH EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 1 465
7 78 MARTIN TRUEX JR. EUA FURNITURE ROW CHEVROLET 1 403
8 20 MATT KENSETH EUA JOE GIBBS TOYOTA 1 382
9 11 DENNY HAMLIN EUA JOE GIBBS TOYOTA 1 372
10 24 CHASE ELLIOTT EUA HENDRICK CHEVROLET 0 413
11 22 JOEY LOGANO EUA PENSKE FORD 0 410
12 88 DALE EARNHARDT JR. EUA HENDRICK CHEVROLET 0 381
13 3 AUSTIN DILLON EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 348
14 1 JAMIE McMURRAY EUA GANASSI CHEVROLET 0 342
15 21 RYAN BLANEY EUA WOOD BROTHERS FORD 0 340
16 31 RYAN NEWMAN EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 338
17 47 AJ ALLMENDINGER EUA JTS DAUGHERTY CHEVROLET 0 334
18 17 RICKY STENHOUSE JR. EUA ROUSH FENWAY FORD 0 325
19 5 KASEY KAHNE EUA HENDRICK CHEVROLET 0 325
20 6 TREVOR BAYNE EUA ROUSH FENWAY FORD 0 319
21 42 KYLE LARSON EUA GANASSI CHEVROLET 0 302
22 27 PAUL MENARD EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 265
23 15 CLINT BOWYER EUA MICHAEL WALTRIP TOYOTA 0 252
24 43 ARIC ALMIROLA EUA RICHARD PETTY FORD 0 249
25 16 GREG BIFFLE EUA ROUSH FENWAY FORD 0 245
26 10 DANICA PATRICK EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 0 245
27 38 LANDON CASSILL EUA FRONT ROW FORD 0 221
28 13 CASEY MEARS EUA GERMAIN CHEVROLET 0 212
29 44 BRIAN SCOTT EUA RICHARD PETTY FORD 0 192
30 23 DAVID RAGAN EUA BK TOYOTA 0 187

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.