Keselowski consegue primeira pole da temporada e comanda dobradinha da Penske em Pocono
Brad Keselowski superou o companheiro Joey Logano quando mais precisava e garantiu a pole em Pocono. O resultado de Keselowski assegura o fim de um jejum da Penske que durava desde o fim de 2015, com o companheiro garantindo a dobradinha

| 1 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 49,525 | ||
| 2 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 49,614 | +0,089 | |
| 3 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49,637 | +0,112 | |
| 4 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 49,671 | +0,146 | |
| 5 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49,790 | +0,265 | |
| 6 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 49,844 | +0,319 | |
| 7 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 49,987 | +0,462 | |
| 8 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 50,110 | +0,585 | |
| 9 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 50,147 | +0,622 | |
| 10 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 50,153 | +0,628 | |
| 11 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 50,296 | +0,771 | |
| 12 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 50,328 | +0,803 | |
| 13 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 50,155 | +0,630 | |
| 14 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 50,173 | +0,648 | |
| 15 | 16 | GREG BIFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 50,237 | +0,712 | |
| 16 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 50,285 | +0,760 | |
| 17 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 50,346 | +0,821 | |
| 18 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 50,451 | +0,926 | |
| 19 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 50,457 | +0,932 | |
| 20 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 50,459 | +0,934 | |
| 21 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 50,495 | +0,970 | |
| 22 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 50,522 | +0,997 | |
| 23 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 50,527 | +1,002 | |
| 24 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 50,531 | +1,006 | |
| 25 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 50,771 | +1,246 | |
| 26 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 50,788 | +1,263 | |
| 27 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 50,789 | +1,264 | |
| 28 | 95 | TY DILLON | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 50,855 | +1,330 | |
| 29 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 50,868 | +1,343 | |
| 30 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 50,951 | +1,426 | |
| 31 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 51,006 | +1,481 | |
| 32 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 51,050 | +1,525 | |
| 33 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 51,221 | +1,696 | |
| 34 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 51,292 | +1,767 | |
| 35 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 51,529 | +2,004 | |
| 36 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 51,976 | +2,451 | |
| 37 | 55 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 51,988 | +2,463 | |
| 38 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 53,205 | +3,680 | |
| 39 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | 54,001 | +4,476 | |
| 40 | 98 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 54,849 | +5,324 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
Relacionadasgoogle_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; google_ad_slot = “8352893793”; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!