Em grande fase, Austin Dillon desbanca gigantes da Nascar e consegue pole inesperada para etapa de Fontana
Austin Dillon conseguiu a segunda pole de sua carreira, primeira fora de um superspeedway, em Fontana, nesta sexta-feira (19). O piloto do #3, que faz um belo começo de temporada, superou Kevin Harvick por 0s031

| 1 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 38,200 | ||
| 2 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 38,231 | +0,031 | |
| 3 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 38,371 | +0,171 | |
| 4 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 38,446 | +0,246 | |
| 5 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 38,457 | +0,257 | |
| 6 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 38,459 | +0,259 | |
| 7 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 38,520 | +0,320 | |
| 8 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 38,545 | +0,345 | |
| 9 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 38,594 | +0,394 | |
| 10 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 38,636 | +0,436 | |
| 11 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 38,775 | +0,575 | |
| 12 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | |||
| 13 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 38,401 | +0,201 | |
| 14 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 38,404 | +0,204 | |
| 15 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 38,455 | +0,255 | |
| 16 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 38,471 | +0,271 | |
| 17 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 38,497 | +0,297 | |
| 18 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 38,600 | +0,400 | |
| 19 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 38,648 | +0,448 | |
| 20 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 38,654 | +0,454 | |
| 21 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 38,673 | +0,473 | |
| 22 | 16 | GREG BIFLE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 38,694 | +0,494 | |
| 23 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 38,757 | +0,557 | |
| 24 | 14 | BRIAN VICKERS | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 38,797 | +0,597 | |
| 25 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 38,627 | +0,427 | |
| 26 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 38,690 | +0,490 | |
| 27 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 38,697 | +0,497 | |
| 28 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 38,773 | +0,573 | |
| 29 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 38,775 | +0,575 | |
| 30 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 38,817 | +0,617 | |
| 31 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 38,898 | +0,698 | |
| 32 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 38,921 | +0,721 | |
| 33 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 39,001 | +0,801 | |
| 34 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 39,091 | +0,891 | |
| 35 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 39,333 | +1,133 | |
| 36 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 39,485 | +1,285 | |
| 37 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 39,571 | +1,371 | |
| 38 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 39,865 | +1,665 | |
| 39 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | 39,908 | +1,708 |
|
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
Relacionadas
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!