Ramos e Piquet lideram sexta-feira de treinos livres da Stock Car em Goiânia
César Ramos e Nelsinho Piquet foram os mais rápidos do dia em Goiânia. Classificação e rodada dupla no circuito misto acontecem neste sábado
César Ramos e Nelsinho Piquet fecharam o primeiro dia de treinos livres da Stock Car na liderança nesta sexta-feira (21) em Goiânia. O piloto da Motul TMG foi o mais rápido do TL1, com o tempo de 1min26s974, enquanto o gaúcho da Ipiranga Racing liderou o TL2 cravando o tempo de 1min33s091.
Neste sábado (22), será disputada a rodada dupla de provas no circuito misto goiano, com classificação marcada para às 9h15, enquanto as largadas acontecem às 14h10 e 14h45, respectivamente (todas no Horário de Brasília), com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
Relacionadas
TL1 – Volta voadora de Nelsinho, Rossi com problemas e Kanaan sem tempo

Depois de um shakedown realizado embaixo de muita chuva no Autódromo Internacional Ayrton Senna, a pista foi secando e, assim, Nelsinho foi o único a andar na casa de 1min26s, abrindo 0s329 de vantagem para o segundo colocado, Guilherme Salas. Ramos completou o top-3 com 1min27s432.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Dentre os postulantes ao título em 2022, destaque para o líder, Gabriel Casagrande, que ficou na 12ª colocação, marcando 1min27s790. O vice-líder, Daniel Serra, veio logo atrás do piloto da A. Mattheis Vogel.
Rubens Barrichello fechou o TL1 apenas em 15º lugar, com 1min27s927. O argentino Matías Rossi sofreu bastante para encontrar o acerto ideal em Goiânia, terminando apenas em 30º, 2s169 atrás do líder. A baixa do dia ficou por conta de Tony Kanaan, que não marcou tempo durante a sessão.

TL2 – Ipiranga e Eurofarma dominam. Casagrande, Barrichello e Rossi pegam elevador
A chuva voltou a dar o ar da graça e um duelo bem interessante entre Ipiranga Racing e Eurofarma RC marcou a segunda sessão de treinos. Ramos ficou na frente por apenas 0s175 de vantagem para o tricampeão da Stock Car, que fechou o dia com 1min33s266.
Na terceira posição, veio Thiago Camilo que, dentro das 15 voltas que deu, cravou sua melhor volta em 1min33s275, Em quarto, terminou Ricardo Maurício, 0s313 atrás do líder. Completando o top-5, Galid Osman, da Shell V-Power.
Casagrande, Barrichello e Rossi subiram alguns degraus e fecharam o dia em 9º, 12º e 16º, respectivamente.

Stock Car 2022, TL1, Goiânia, Resultado Final:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Voltas |
| 1 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | 1:26.974 | 11 | |
| 2 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:27.303 | +0.329 | 15 |
| 3 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:27.432 | +0.458 | 16 |
| 4 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:27.481 | +0.507 | 15 |
| 5 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:27.482 | +0.508 | 17 |
| 6 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:27.493 | +0.519 | 11 |
| 7 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:27.494 | +0.520 | 16 |
| 8 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:27.563 | +0.589 | 14 |
| 9 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:27.610 | +0.636 | 15 |
| 10 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:27.721 | +0.747 | 16 |
| 11 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:27.754 | +0.780 | 15 |
| 12 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:27.790 | +0.816 | 16 |
| 13 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:27.814 | +0.840 | 15 |
| 14 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | 1:27.837 | +0.863 | 15 |
| 15 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:27.927 | +0.953 | 15 |
| 16 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:27.928 | +0.954 | 15 |
| 17 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:27.934 | +0.960 | 15 |
| 18 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:28.024 | +1.050 | 11 |
| 19 | 100 | D AZAR | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:28.024 | +1.050 | 15 |
| 20 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:28.132 | +1.158 | 13 |
| 21 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.296 | +1.322 | 11 |
| 22 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | 1:28.327 | +1.353 | 12 |
| 23 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:28.414 | +1.440 | 12 |
| 24 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:28.430 | +1.456 | 15 |
| 25 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:28.474 | +1.500 | 11 |
| 26 | 37 | R TEIXEIRA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:28.730 | +1.756 | 17 |
| 27 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:28.832 | +1.858 | 13 |
| 28 | 3 | D BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | 1:29.042 | +2.068 | 14 |
| 29 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:29.102 | +2.128 | 11 |
| 30 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:29.143 | +2.169 | 10 |
| 31 | 55 | R BRAGA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:30.877 | +3.903 | 15 |
| 32 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | 1:32.722 | +5.748 | 10 |
| 33 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA |
Stock Car 2022, TL2, Goiânia, Resultado Final:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Voltas |
| 1 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:33.091 | 15 | |
| 2 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:33.266 | +0.175 | 12 |
| 3 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:33.275 | +0.184 | 15 |
| 4 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:33.404 | +0.313 | 11 |
| 5 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:33.411 | +0.320 | 14 |
| 6 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:33.510 | +0.419 | 11 |
| 7 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:33.559 | +0.468 | 12 |
| 8 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:33.604 | +0.513 | 14 |
| 9 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:33.692 | +0.601 | 14 |
| 10 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | 1:33.700 | +0.609 | 14 |
| 11 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:33.707 | +0.616 | 15 |
| 12 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:33.726 | +0.635 | 13 |
| 13 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:33.766 | +0.675 | 13 |
| 14 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:33.784 | +0.693 | 11 |
| 15 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:33.821 | +0.730 | 9 |
| 16 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:33.846 | +0.755 | 11 |
| 17 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:33.857 | +0.766 | 13 |
| 18 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:33.920 | +0.829 | 13 |
| 19 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:34.028 | +0.937 | 14 |
| 20 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:34.030 | +0.939 | 11 |
| 21 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:34.081 | +0.990 | 14 |
| 22 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:34.117 | +1.026 | 12 |
| 23 | 3 | D BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | 1:34.156 | +1.065 | 13 |
| 24 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:34.368 | +1.277 | 13 |
| 25 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:34.526 | +1.435 | 15 |
| 26 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:34.766 | +1.675 | 13 |
| 27 | 100 | D AZAR | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:34.860 | +1.769 | 14 |
| 28 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | 1:34.945 | +1.854 | 14 |
| 29 | 37 | R TEIXEIRA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:35.273 | +2.182 | 16 |
| 30 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:35.395 | +2.304 | 13 |
| 31 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | 1:35.875 | +2.784 | 12 |
| 32 | 55 | R BRAGA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:36.833 | +3.742 | 15 |
| 33 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | 1:36.968 | +3.877 | 13 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!