Gomes bate Rossi no fim e comanda primeiro treino livre da Stock Car em Cascavel
O piloto da Cavaleiro Sports bateu o argentino da Full Time por apenas quatro milésimos e foi o mais rápido da fria sexta-feira em Cascavel. Líder, Camilo ficou na sétima colocação
Marcos Gomes fechou a primeira sessão de treinos livres da Stock Car em Cascavel na liderança. Com o tempo de 1min03s587, o piloto da Cavaleiro Sports ficou apenas quatro milésimos à frente do argentino Matías Rossi, da Full Time Sports.
Ricardo Zonta, César Ramos e Felipe Fraga completaram os cinco primeiros da sessão desta sexta-feira (16). Líder da temporada, Thiago Camilo foi o sétimo, enquanto o atual campeão da categoria, Rubens Barrichello, fechou apenas em 24º.
Relacionadas
O TL2 da categoria em Cascavel acontece neste sábado (17), às 9h10 (horário de Brasília) com cobertura completa de todas as atividades pelo GRANDE PRÊMIO.

Confira como foi o TL1 em Cascavel:
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
O frio chegou com tudo no circuito paranaense e os pilotos foram à pista com 14ºC de temperatura ambiente. Depois de enfrentarem turbulências para chegarem à cidade, enfim, era hora de ir à pista.
Átila Abreu, Ricardo Maurício, Dudu Barrichello, Lucas Foresti, Rossi, Nelsinho Piquet, Lucas Kohl, Guilherme Salas, Camilo, Bruno Baptista, Denis Navarro, Rodrigo Baptista, Felipe Massa – que homenageia Xandy Negrão neste fim de semana em seu carro – e Allam Khodair compuseram o primeiro grupo.
O argentino da Full Time Sports começou na frente, com 1min04s496. Denis veio na sequência, 1min04s887. O piloto da RCM Motorsport encostou, 1min04s607. O líder do campeonato cravou 1min04s054, mas foi logo superado pelo representante da Blau Motorsport, 1min03s997.

Na segunda parte da sessão deste grupo, com pneus novos, foi a vez de novamente de Piquet voar, 1min03s912. Camilo devolveu na sequência, 1min03s659. Mas, na bandeira quadriculada, Rossi cravou 1min03s591 e fechou como mais rápido até o momento.
O segundo pelotão foi à pista com: Cacá Bueno, Júlio Campos, Gaetano Di Mauro, Tony Kanaan, Fraga, Felipe Baptista, Gabriel Casagrande, Ramos, Sergio Jimenez, Gianluca Petecof, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Zonta, Enzo Elias, Raphael Teixeira, Gomes e Rubens Barrichello.
Fraga abriu os trabalhos com 1min04s124. Zonta veio na sequência com 1min04s251. Serra cravou boa volta, com possibilidade de evoluir, 1min04s223. Di Mauro fez 1min04s118 e saltou para 11º.

Faltando cinco minutos para o fim, o piloto da Hot Car melhorou ainda mais sua volta e foi para segundo, 1min03s655, logo superado pelo #10 da RCM, 1min03s604. Companheiro de Camilo, Ramos voou e estacionou na terceira posição, 1min03s611.
E, no tremular da bandeira quadriculada, Marcos Gomes acertou a volta perfeita para fechar a sessão na liderança, com 1min03s587, apenas quatro milésimos à frente do argentino da Full Time Sports.
Stock Car 2023, Cascavel, TL1, Resultado Final:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Voltas |
| 1 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:03.587 | 17 | |
| 2 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:03.591 | +0.004 | 20 |
| 3 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:03.604 | +0.017 | 18 |
| 4 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:03.611 | +0.024 | 18 |
| 5 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:03.614 | +0.027 | 17 |
| 6 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:03.655 | +0.068 | 19 |
| 7 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:03.659 | +0.072 | 18 |
| 8 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:03.693 | +0.106 | 22 |
| 9 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:03.730 | +0.143 | 17 |
| 10 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:03.793 | +0.206 | 20 |
| 11 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:03.802 | +0.215 | 18 |
| 12 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 1:03.877 | +0.290 | 19 |
| 13 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:03.883 | +0.296 | 22 |
| 14 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:03.925 | +0.338 | 17 |
| 15 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:03.978 | +0.391 | 19 |
| 16 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:03.997 | +0.410 | 5 |
| 17 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:04.115 | +0.528 | 20 |
| 18 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:04.120 | +0.533 | 19 |
| 19 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:04.142 | +0.555 | 22 |
| 20 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:04.210 | +0.623 | 22 |
| 21 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:04.261 | +0.674 | 20 |
| 22 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:04.361 | +0.774 | 18 |
| 23 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:04.432 | +0.845 | 17 |
| 24 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:04.531 | +0.944 | 18 |
| 25 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:04.634 | +1.047 | 19 |
| 26 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:04.655 | +1.068 | 17 |
| 27 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 1:04.668 | +1.081 | 21 |
| 28 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 1:04.745 | +1.158 | 21 |
| 29 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:04.804 | +1.217 | 16 |
| 30 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:04.817 | +1.230 | 15 |
| 31 | 37 | R TEIXEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | Sem Tempo |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!