Nasr perde liderança do IMSA SportsCar após batida em Watkins Glen. Confira classificação
Felipe Nasr e Nick Tandy perderam liderança do IMSA SportsCar após acidente nas 6 Horas de Watkins Glen. Quem agradece é a dupla do Porsche Penske #6, que assumiu a dianteira do campeonato
O IMSA SportsCar tem um novo líder depois das 6 Horas de Watkins Glen, realizadas neste último final de semana. Com a forte batida de Nick Tandy, o Porsche Penske #7, de Felipe Nasr, perdeu a dianteira da competição depois de um começo arrasador na temporada 2025 e passou o bastão para o carro-irmão, o #6, que agora lidera com Mathieu Jaminet e Matt Campbell.
A diferença, porém, é pequena entre os dois primeiros da classe GTP, com o Porsche Penske #6 somando 2028 pontos, enquanto o #7 tem 2016 tentos. O Acura #93, de Nick Yelloly e Renger van der Zande, fecha o top-3, com 1766.
O outro Acura, o #60, que venceu a etapa de Watkins Glen com Colin Braun e Tom Blomqvist, chegou à marca de 1720 pontos somados e saltou para a sexta colocação. O BMW #24, de Philipp Eng e Dries Vanthoor, e o Cadillac #10, de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, figuram em quarto e quinto, respectivamente.
Já na LMP2, que voltou às pistas em Watkins Glen depois de pular a etapa de Detroit, Daniel Goldburg, Rasmus Lindh e Paul Di Resta assumiram a dianteira depois de vencerem a prova com o United #22. Com isso, o trio do brasileiro Felipe Fraga, que também conta com Gar Robinson e Josh Burdon a bordo do Riley #74, caiu para a segunda posição da classe.

Na GTD Pro, Antonio Garcia e Alexander Sims também pularam para a liderança depois de terminarem as 6 Horas de Watkins Glen em segundo com o Corvette #3. Por fim, na GTD, a liderança segue nas mãos do Mercedes #57, de Philip Ellis e Russell Ward, que soma 1550 pontos.
Sem Nasr, Blomqvist e os pilotos da GTP, o IMSA SportsCar retorna no próximo dia 13 de junho, com a etapa de Mosport, no Canadá. A transmissão é ao vivo e exclusiva do GRANDE PRÊMIO.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2025, Watkins Glen, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 6 | M CAMPBELL M JAMINET | Porsche Penske | 2028 |
| 2 | 7 | F NASR N TANDY | Porsche Penske | 2016 |
| 3 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 1766 |
| 4 | 24 | P ENG D VANTHOOR | BMW RLL | 1753 |
| 5 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Cadillac WTR | 1749 |
| 6 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 1720 |
| 7 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 1648 |
| 8 | 25 | M WITTMANN S VAN DER LINDE | BMW RLL | 1621 |
| 9 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Cadillac WTR | 1560 |
| 10 | 85 | G BRUNI T VAN DER HELM | Porsche JDC-Miller | 1450 |
IMSA SportsCar 2025, Watkins Glen, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 22 | P DI RESTA D GOLDBURG R LINDH | United Autosports | 1023 |
| 2 | 74 | J BURDON F FRAGA G ROBINSON | Riley | 929 |
| 3 | 99 | D CAMERON J EDGAR P.J HYETT | AO Racing | 912 |
| 4 | 4 | M JAKOBSEN G KURTZ T SOWERY | Algarve Pro Racing | 866 |
| 5 | 48 | T DILLMANN B GARG | Inter Europol | 857 |
| 6 | 11 | H MCELREA M JANSEN S THOMAS | TDS Racing | 823 |
| 7 | 18 | D HANSSON T LÜTKE | Era Motorsport | 822 |
| 8 | 8 | S ALVAREZ S BOURDAIS J FARANO | Tower Motorsports | 787 |
| 9 | 52 | M BECHE B PEDERSEN R SALES | PR1/Mathiasen | 786 |
| 10 | 88 | L COMPANC | AF Corse | 772 |
IMSA SportsCar 2025, Watkins Glen, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 3 | A GARCÍA A SIMS | Corvette Pratt Miller | 1632 |
| 2 | 77 | K BACHLER L HEINRICH | Porsche AO Racing | 1580 |
| 3 | 81 | A COSTA | Ferrari DragonSpeed | 1518 |
| 4 | 64 | S PRIAULX M ROCKENFELLER | Mustang Ford Multimatic | 1517 |
| 5 | 48 | D HARPER M HESSE | BMW Paul Miller | 1510 |
| 6 | 65 | C MIES F VERVISCH | Mustang Ford Multimatic | 1380 |
| 7 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 1372 |
| 8 | 1 | M SNOW N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 1353 |
| 9 | 9 | A CALDARELLI | Lamborghini Pfaff | 1324 |
| 10 | 14 | A TELITZ | Lexus Vasser Sullivan | 1259 |
IMSA SportsCar 2025, Watkins Glen, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 1550 |
| 2 | 27 | C STEVENSON | Aston Martin Heart of Racing | 1490 |
| 3 | 12 | J HAWKSWORTH P THOMPSON | Lexus Vasser Sullivan | 1474 |
| 4 | 120 | A ADELSON E SKEER | Porsche Wright | 1362 |
| 5 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 1329 |
| 6 | 32 | K KOCH | Mercedes Korthoff | 1308 |
| 7 | 27 | T GAMBLE | Aston Martin Heart of Racing | 1284 |
| 8 | 13 | M BELL O FIDANI | Corvette AWA | 1220 |
| 9 | 34 | M FRANCO D SERRA | Ferrari Conquest | 1214 |
| 10 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | Inception Racing | 1200 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!