André Mansano é primeiro piloto a garantir vaga nas 500 Milhas da Granja Viana pela Scuderia Stratum GP: “Sonho realizado”
André Mansano garantiu neste sábado (30) a vitória no primeiro turno da Copa Stratum/coinBR GP de Kart - e, consequentemente, a primeira vaga nas 500 Milhas da Granja Viana pela Scuderia GP. Se trata, é claro, do maior sonho de um piloto amador do país sendo realizado
André Mansano liderou de ponta a ponta o primeiro turno da Copa Stratum/coinBR Grande Prêmio de Kart – e a consequência veio neste sábado (30): mesmo ficando apenas em 15° na bateria final da quinta etapa, o piloto garantiu a primeira vaga na Scuderia Stratum GP que vai correr as 500 Milhas da Granja Viana.
As 500 Milhas são, claro, a maior competição de kart do país – quando nossos pilotos vão dividir a pista com Rubens Barrichello, Felipe Massa e outros dos maiores pilotos brasileiros. E André sabe o tamanho da conquista.
Relacionadas
Após garantir a vaga na etapa em Interlagos, outro palco gigante do kartismo nacional, o piloto contou seus sentimos ao GRANDE PRÊMIO. Ele anotou 179 pontos no primeiro turno da Copa Stratum/coinBR GP, garantindo a liderança – com Sidney Rogério ficando em segundo e, claro, também garantindo a vaga na Scuderia.
"É um sonho realizado. Mas vai ser uma oportunidade não só de realizar o sonho, mas também de aprender com profissionais e viver uma experiência que todo piloto amador gostaria. É a realização de um objetivo pessoal muito grande". contou André.
Sobre os seis meses que ele trá para se preparar até a prova em dezembro, comentou: "Dá para aprender bastante coisa. Pesquisar e entender o kart de competição, falar com quem já correu, preparar fisicamente, ainda mais, e tentar assistir vt's, corridas passadas."
Por fim, o vencedor do primeiro turno da Copa Stratum/coinBR GP já planejou o bjetivo da Scuderia Stratum GP nas 500 Milhas: "O objetivo é vencer. A gente teve um terceiro lugaro como parâmetro e acho que nosso ponto de partida é este terceiro lugar. A gente precisa sonhar em conseguir uma posição a mais, mas o objetivo é vencer", finalizou.
Confira a classificação do primeiro turno:
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Total | ||
| 1 | André Mansano | 43 | 36 | 35 | 44 | 21 | 179 | ||||||
| 2 | Sidney Rogério | 30 | 38 | 29 | 24 | 41 | 162 | ||||||
| 3 | Márcio Simão | – | 43 | 43 | 31 | 37 | 154 | ||||||
| 4 | Alex Campo | 38 | 30 | 23 | 25 | 37 | 153 | ||||||
| 5 | Elisson Gandolfo | 23 | 42 | 38 | 32 | 15 | 150 | ||||||
| 6 | Augusto Cesar | 46 | 21 | 22 | 19 | 31 | 139 | ||||||
| 7 | Saulo Righi | 29 | 31 | 28 | 12 | 27 | 127 | ||||||
| 8 | Marcelo Hayasaka | 36 | 23 | 21 | 9 | 27 | 116 | ||||||
| 9 | Alfredo Salvaia | 23 | – | 17 | 41 | 24 | 105 | ||||||
| 10 | Ricardo Talarico | 15 | 34 | 25 | – | 28 | 102 | ||||||
| 11 | Gustavo Ariel | – | – | 32 | 33 | 22 | 87 | ||||||
| 12 | Renato Takeda | 5 | 17 | – | 27 | 36 | 85 | ||||||
| 13 | Cesar Augusto | 24 | – | 42 | – | 66 | |||||||
| 14 | Bruno Taiar | – | 14 | 14 | 15 | 19 | 62 | ||||||
| 15 | Rômulo Neves | 3 | 15 | 10 | 13 | 17 | 58 | ||||||
| 16 | William Carvalho | 13 | – | 14 | 8 | 22 | 57 | ||||||
| 17 | Marcos Nunes | 23 | – | 15 | 18 | 56 | |||||||
| 18 | Miriam Schivel | 27 | 20 | – | – | 47 | |||||||
| 19 | Alexandre Fernandes | – | 14 | 0 | 10 | 21 | 45 | ||||||
| 20 | Paulo David Souza | – | 20 | – | 15 | 8 | 43 | ||||||
| 21 | Paulo Castanheira | – | – | – | 37 | 37 | |||||||
| 22 | Guilherme Negrão | – | – | 33 | – | 33 | |||||||
| 23 | Bruno Souza | – | 31 | – | – | 31 | |||||||
| 24 | Ricardo Yamashita | 9 | 13 | 9 | 0 | 31 | |||||||
| 25 | Rafael Delphim | – | – | – | 30 | 30 | |||||||
| 26 | Sérgio Neves | – | 11 | – | 6 | 11 | 28 | ||||||
| 27 | Flávio de Faria | 8 | – | 0 | 9 | 9 | 26 | ||||||
| 28 | Slavko Regali Jr. | 22 | – | – | – | 22 | |||||||
| 29 | Ivair Simões | – | – | – | 22 | 22 | |||||||
| 30 | Rodrigo Lopes | 19 | – | – | – | 19 | |||||||
| 31 | Gilberto Oliveira | 18 | – | – | – | 18 | |||||||
| 32 | Marcelo Batista | – | – | 13 | – | 13 | |||||||
| 33 | Felipe Bento | 12 | – | – | – | 12 | |||||||
| 34 | Slavko Regali | 11 | – | – | – | 11 | |||||||
| 35 | Camila Martins | – | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 36 | Rafael Brisighello | – | – | 8 | – | 8 | |||||||
| 37 | Carlos Giannini | 6 | – | – | – | 6 | |||||||
| 38 | Richard Seberino | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | Anderson Vieira | 0 | – | 0 | – | 3 | 3 | ||||||
| 40 | Marcelo Guerreiro Mason | 2 | – | – | – | 2 | |||||||
| 41 | Renato Ribeiro | – | – | – | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 42 | João Gabriel Correa | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Itanage Jr. | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
| 44 | Nathalia de Vivo | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
| 45 | Rodrigo Vieira | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 46 | Fabio Kanno | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 47 | Douglas Piazzon | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 48 | Erich Cobas | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 49 | Felipe Matos | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 50 | Nelson Carvalho | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 51 | Marcelo Kanno | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 52 | Marcel Silva | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 53 | Thiago Padovani | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 54 | Rosine Kadamani | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 55 | Guilherme Bloisi | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 56 | Endrigo Cenzi | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 57 | Christian Raphael | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 58 | Francisco Lopes | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 59 | Pedro José da Silva | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 60 | Gustavo Lopes | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 61 | Natalia Pereira | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 62 | Vinicius Piva | – | – | – | 0 | 0 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!


