Molina domina classificação em Oschersleben e fica com pole. Farfus é eliminado no Q2 e sai em nono
Super volta de Miguel Molina no Q3 deixou o espanhol da Audi 0s5 à frente da BMW de Marco Wittmann, que ficou com a segunda colocação com vantagem pequena para Adrien Tambay
Miguel Molina deu as cartas na classificação do DTM em Oschersleben, neste sábado (17). O espanhol fez o tempo mais rápido do Q1, do Q2 e não deu a menor chance no Q3. Bastou uma volta, um incrível 1min20s007, para garantir a pole-position no norte da Alemanha.
Na segunda colocação, veio a BMW de Marco Wittmann, vencedor da etapa inaugural da temporada em Hockenheim, mesmo tendo que andar com o lastro de 5 kg que teve de ser implantado no carro devido a nova regulamentação instituir que a montadora vitoriosa numa etapa deve chegar à seguinte mais pesada. A segunda fila ficou a cargo de Adrien Tambay e Antônio Félix da Costa.
Relacionadas
Augusto Farfus de novo não conseguiu o necessário para chegar ao Q3, mas mesmo com o carro mais pesado melhorou em relação a Hockenheim, fez o nono tempo e vai sair em boas chances de pontuação.

Algumas horas após o fim da classificação, a direção de prova encontrou uma irregularidade técnica na asa traseira do carro de Molina. Desta forma, o espanhol teve todos os tempos desqualificados e vai largar da última posição. Wittmann vai sair em primeiro, e todos os pilotos ganham um posto.
DTM, Oschersleben, grid de largada:
| 1 | MIGUEL MOLINA | ESP | ABT SPORTSLINE AUDI | 1:20.007 | |
| 2 | MARCO WITTMANN | ALE | RMG BMW | 1:20.516 | +0.509 |
| 3 | ADRIEN TAMBAY | FRA | ABT SPORTSLINE AUDI | 1:20.519 | +0.512 |
| 4 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | MTEK BMW | 1:20.582 | +0.575 |
| 5 | TIMO SCHEIDER | ALE | PHOENIX AUDI | 1:20.668 | +0.661 |
| 6 | MIKE ROCKENFELLER | ALE | PHOENIX AUDI | 1:20.676 | +0.669 |
| 7 | BRUNO SPENGLER | CAN | SCHNITZER BMW | 1:20.703 | +0.696 |
| 8 | EDOARDO MORTARA | ITA | ABT SPORTSLINE AUDI | 1:21.113 | +1.106 |
| 9 | AUGUSTO FARFUS JR. | BRA | RBM BMW | 1:20.663 | |
| 10 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MERCEDES AMG | 1:20.668 | |
| 11 | JAMIE GREEN | ING | ROSBERG AUDI | 1:20.767 | |
| 12 | MATTIAS EKSTRÖM | SUE | ABT SPORTSLINE AUDI | 1:20.788 | |
| 13 | MARTIN TOMCZYK | ALE | SCHNITZER BMW | 1:20.801 | |
| 14 | MAXIME MARTIN | BEL | RMG BMW | 1:20.904 | |
| 15 | NICO MÜLLER | SUI | ROSBERG AUDI | 1:20.957 | |
| 16 | JOEY HAND | EUA | RBM BMW | 1:20.973 | |
| 17 | CHRISTIAN VIETORIS | ALE | MERCEDES AMG | 1:21.082 | |
| 18 | GARY PAFFETT | ING | MERCEDES AMG | 1:21.322 | |
| 19 | TIMO GLOCK | ALE | MTEK BMW | 1:32.439 | |
| 20 | ROBERT WICKENS | CAN | MERCEDES AMG | 1:21.595 | |
| 21 | PAUL DI RESTA | ESC | MERCEDES AMG | 1:21.795 | |
| 22 | DANIEL JUNCADELLA | ESP | MERCEDES AMG | 1:21.915 | |
| 23 | VITALY PETROV | RUS | MERCEDES AMG | 1:22.132 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!