Rockenfeller puxa 1-2 da Audi em classificação apertada e larga na pole na corrida 2 do DTM em Moscou
Mike Rockenfeller garantiu a pole-position no disputadíssimo treino classificatório para a corrida 2 do DTM em Moscou. Mattias Ekström ficou com a segunda colocação e Bruno Spengler sai em terceiro. Augusto Farfus
Mike Rockenfeller obteve na manhã deste domingo (30) a pole-position para a segunda corrida do DTM em Moscou. A disputa foi bastante apertada. Para se ter uma ideia da disputa, os dez primeiros ficaram separados por 0s146. O representante da Audi virou 1min28s540, apenas 0s038 mais rápido que Mattias Ekström. O melhor piloto da BMW no treino classificatório foi Bruno Spengler. O canadense, terceiro colocado, também ficou muito perto do líder, a 0s040.

15º na corrida de sábado, Augusto Farfus vai largar na nona colocação, apontando para uma prova mais promissora neste domingo em Moscou.
DTM, Moscou, corrida 2, grid de largada:
1 | MIKE ROCKENFELLER | ALE | Audi Phoenix | 1:28.540 | |
2 | MATTIAS EKSTRÖM | SUE | Audi Abt | 1:28.578 | +0.038 |
3 | BRUNO SPENGLER | CAN | BMW MTEK | 1:28.580 | +0.040 |
4 | MAXIME MARTIN | BEL | BMW RMG | 1:28.587 | +0.047 |
5 | JAMIE GREEN | ING | Audi Rosberg | 1:28.592 | +0.052 |
6 | NICO MÜLLER | SUI | Audi Rosberg | 1:28.592 | +0.052 |
7 | GARY PAFFETT | ING | Mercedes ART | 1:28.632 | +0.092 |
8 | TOM BLOMQVIST | ING | BMW RBM | 1:28.650 | +0.110 |
9 | AUGUSTO FARFUS | BRA | BMW RBM | 1:28.658 | +0.118 |
10 | MARCO WITTMANN | ALE | BMW RMG | 1:28.686 | +0.146 |
11 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | Mercedes HWA | 1:28.739 | +0.199 |
12 | DANIEL JUNCADELLA | ESP | Mercedes Mücke | 1:28.772 | +0.232 |
13 | EDOARDO MORTARA | ITA | Audi Abt | 1:28.777 | +0.237 |
14 | TIMO GLOCK | ALE | BMW MTEK | 1:28.881 | +0.341 |
15 | LUCAS AUER | AUT | Mercedes ART | 1:28.896 | +0.356 |
16 | ANTONIO GIOVINAZZI | ITA | Audi Phoenix | 1:28.913 | +0.373 |
17 | ROBERT WICKENS | CAN | Mercedes HWA | 1:28.970 | +0.430 |
18 | MAXIMILIAN GÖTZ | ALE | Mercedes Mücke | 1:28.978 | +0.438 |
19 | MIGUEL MOLINA | ESP | Abt Audi | 1:29.050 | +0.510 |
20 | ADRIEN TAMBAY | FRA | Audi Abt | 1:29.059 | +0.519 |
21 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | BMW Schnitzer | 1:29.109 | +0.569 |
22 | PAUL DI RESTA | ESC | Mercedes HWA | 1:29.156 | +0.616 |
23 | CHRISTIAN VIETORIS | ALE | Mercedes HWA | 1:29.261 | +0.721 |
24 | MARTIN TOMCZYK | ALE | BMW Schnitzer | 1:29.408 | +0.868 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube