Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP de Las Vegas da F1 2024
Lando Norris tomou a volta mais rápida do GP de Las Vegas de Lewis Hamilton já no final, ao fazer uma parada a mais. Confira o melhor tempo de cada piloto na corrida
Com uma parada tardia e a troca pelos pneus macios, Lando Norris registrou a volta mais rápida do GP de Las Vegas, disputado neste domingo (24). Com 1min34s876 no 50º e último giro da prova, o britânico somou o ponto extra pela volta mais rápida, mas pouco adiantou para o Mundial de Pilotos — já que Max Verstappen conquistou o tetra com duas corridas de antecedência.
Lewis Hamilton ficou no segundo lugar da lista, com 1min35s480 na volta 41, enquanto Charles Leclerc completou o ‘pódio’ com 1min35s675, tempo alcançado no 40º giro. Vencedor da corrida, George Russell alcançou a volta mais rápida na 46, com 1min35s717, pouco à frente de Carlos Sainz, que fez 1min35s875 na 44ª.
O agora tetracampeão Verstappen ficou no sexto lugar do ranking, com 1min36s248 na volta 43, e Guanyu Zhou chegou a fazer 1min36s324 na 46. Por fim, Sergio Pérez [1min36s326 na 42], Esteban Ocon [1min36s511 na 47] e Fernando Alonso [1min36s553 na 39] completaram o top-10 das voltas mais rápidas de cada piloto.
A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa — a última com corrida sprint — da temporada 2024.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

F1 2024, GP de Las Vegas, 22ª Etapa, Voltas Mais Rápidas:
1 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:34.876 | 50 | |
2 | L HAMILTON | Mercedes | 1:35.480 | +0.604 | 41 |
3 | C LECLERC | Ferrari | 1:35.674 | +0.798 | 40 |
4 | G RUSSELL | Mercedes | 1:35.717 | +0.841 | 46 |
5 | C SAINZ | Ferrari | 1:35.875 | +0.999 | 44 |
6 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:36.248 | +1.372 | 43 |
7 | G ZHOU | Sauber Ferrari | 1:36.324 | +1.448 | 46 |
8 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:36.326 | +1.450 | 42 |
9 | E OCON | Alpine | 1:36.511 | +1.635 | 47 |
10 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:36.553 | +1.677 | 39 |
11 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:36.557 | +1.681 | 49 |
12 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:36.585 | +1.709 | 48 |
13 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:36.895 | +2.019 | 44 |
14 | V BOTTAS | Sauber Ferrari | 1:36.601 | +1.725 | 46 |
15 | F COLAPINTO | Williams Mercedes | 1:36.867 | +1.991 | 37 |
16 | Y TSUNODA | RB Honda | 1:36.957 | +2.081 | 48 |
17 | L LAWSON | RB Honda | 1:36.980 | +2.104 | 45 |
18 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:37.179 | +2.303 | 43 |
19 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:38.008 | +3.132 | 21 |
20 | P GASLY | Alpine | 1:38.314 | +3.438 | 13 |

