Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP do Japão de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli precisou de somente três corridas para anotar uma volta mais rápida na F1. Superou marcas de Oscar Piastri e Max Verstappen no Japão
Com apenas três corridas na Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli registrou pela primeira vez uma volta mais rápida em uma etapa na categoria. O feito veio no GP do Japão deste domingo (6), quando o piloto da Mercedes cravou 1min30s965 no 50º dos 53 giros de prova vencida por Max Verstappen.
Oscar Piastri, que terminou em terceiro na corrida, fez 1min31s039 na última volta da etapa, superando a marca de Verstappen em 0s002 — o neerlandês havia anotado o tempo de 1min31s041 no penúltimo giro.
Com 1min31s106, Carlos Sainz veio na sequência e foi 0s010 mais rápido que Lando Norris, que fechou o top-5 entre as marcas de voltas mais rápidas entre os pilotos no Japão.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ LEIA MAIS: Verstappen apavora, desbanca favorito Norris e crava pole do GP do Japão. Bortoleto é 17º

Alexander Albon, com 1min31s125, foi o sexto da lista, à frente de Isack Hadjar [1min31s317], George Russell [1min31s357], Lewis Hamilton [1min31s406] e Charles Leclerc [1min31s469], que fecharam os dez primeiros da tabela de volta mais rápida.
Gabriel Bortoleto ficou em 16º entre os registros de volta da rápida dos pilotos em Suzuka. O brasileiro anotou 1min32s034 no 45º giro da corrida.
A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.
F1 2025, GP do Japão, corrida, volta mais rápida:
1 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:30.965 | |
2 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:31.039 | +0.074 |
3 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Honda | 1:31.041 | +0.076 |
4 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:31.106 | +0.141 |
5 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:31.116 | +0.151 |
6 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:31.125 | +0.160 |
7 | I HADJAR | Racing Bulls RBPT Honda | 1:31.317 | +0.352 |
8 | G RUSSELL | Mercedes | 1:31.357 | +0.392 |
9 | L HAMILTON | Ferrari | 1:31.406 | +0.441 |
10 | C LECLERC | Ferrari | 1:31.469 | +0.504 |
11 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:31.770 | +0.805 |
12 | P GASLY | Alpine Renault | 1:31.820 | +0.855 |
13 | Y TSUNODA | Red Bull RBPT Honda | 1:31.871 | +0.906 |
14 | E OCON | Haas Ferrari | 1:31.967 | +1.002 |
15 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:32.006 | +1.041 |
16 | G BORTOLETO | Sauber Ferrari | 1:32.034 | +1.069 |
17 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Honda | 1:32.043 | +1.078 |
18 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:32.052 | +1.087 |
19 | N HÜLKENBERG | Sauber Ferrari | 1:32.572 | +1.607 |
20 | J DOOHAN | Alpine Renault | 1:32.685 | +1.720 |

