Confira voltas mais rápidas dos pilotos durante GP da Malásia, segunda etapa da temporada 2015 da F1

Nico Rosberg registrou a melhor volta da prova em Sepang. Lewis Hamilton ficou com a segunda melhor marca e Sebastian Vettel, vencedor do GP, conseguiu a terceira melhor volta do dia

Foi de Nico Rosberg a volta mais rápida do GP da Malásia deste domingo (29), segunda etapa da F1 em 2015. Neste domingo (29), o alemão, terceiro colocado na classificação geral, virou 1min42s062 na volta 43 e desbancou com folga seus adversários.

Seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, fez a segunda melhor marca: 1min43s125, mais de 1s mais lento. Sebastian Vettel, que surpreendeu e conquistou sua primeira vitória pelo time vermelho, aparece na sequência com o tempo de 1min43s648, exatos 1s586 mais devagar em relação a Rosberg.

Nico Rosberg fez a volta mais rápida em Sepang (Foto: Getty Images)

Relacionadas

Mesmo chegando apenas na 12ª posição na prova, o brasileiro Felipe Nasr colocou a Sauber em quarto lugar no ranking das voltas mais rápidas. O dono do carro #12 anotou 1min43s902 na volta 45. Na sequência, o duo da Williams, com Felipe Massa à frente de Valtteri Bottas. Outro finlandês, Kimi Räikkönen, foi o sétimo.

Daniil Kvyat (Red Bull), Max Verstappen (Toro Rosso) e Romain Grosjean (Lotus) fecharam o grupo dos dez melhores.

Confira abaixo as melhores voltas do GP da Malásia:

1 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:42.062   43
2 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:43.125 +1.063 45
3 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:43.648 +1.586 46
4 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:43.902 +1.840 45
5 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:43.990 +1.928 40
6 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:44.088 +2.026 42
7 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:44.124 +2.062 40
8 26 DANIIL KVYAT RUS RED BULL RENAULT 1:44.514 +2.452 41
9 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO RENAULT 1:44.579 +2.517 42
10 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS MERCEDES 1:44.812 +2.750 36
11 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:44.822 +2.760 46
12 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS MERCEDES 1:45.070 +3.008 38
13 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:45.312 +3.250 42
14 11 SERGIO PÉREZ ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:45.345 +3.283 37
15 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO RENAULT 1:45.507 +3.445 37
16 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:46.056 +3.994 38
17 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:48.460 +6.398 17
18 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI 1:48.760 +6.698 3
19 98 ROBERTO MERHI ESP MANOR MARUSSIA FERRARI 1:49.040 +6.978 44

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.

📩 NEWSLETTER GP

Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!