Red Bull decide trocar elementos do motor do carro e força punição a Ricciardo no grid do GP do México
A Red Bull decidiu promover trocas de elementos do motor do carro de Daniel Ricciardo, e isso, como sempre acontece, implica em punições com a perda de posições no grid. O australiano havia feito cravado o sétimo na classificação e agora vai cair para o fundo do grid
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
Os temores da Red Bull se confirmaram neste domingo (29) e não houve alternativa a não ser promover uma troca do motor do carro de Daniel Ricciardo para o GP do México, a 18ª etapa da temporada 2017 e que tem início logo mais, a partir das 17h (de Brasília). Por conta da mudança, portanto, o australiano vai perder a sétima posição no grid. São 20 colocações de sanção. Assim, Ricciardo deve sair do fundo do grid no Hermanos Rodríguez.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
A Toro Rosso, que também enfrentou problemas de motor ao longo do fim de semana, também confirmou que mudou a unidade de energia do carro de Brendon Hartley, que faz apenas sua segunda corrida da F1. O neozelandês também cai no grid.
O GP do México acontece neste domingo, com largada prevista para 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2 e narração de Galvão Bueno. O GRANDE PRÊMIO acompanha tudo AO VIVO, em TEMPO REAL e 'in loco' com a jornalista Evelyn Guimarães direto do Autódromo Hermanos Rodríguez.
F1 2017, GP do México, Hermanos Rodríguez, grid de largada:
| 1 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1:16.488 | 19 | |||
| 2 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | 1:16.574 | +0.086 | 18 | ||
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:16.934 | +0.446 | 20 | ||
| 4 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | 1:16.958 | +0.470 | 17 | ||
| 5 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | 1:17.238 | +0.750 | 20 | ||
| 6 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | 1:17.437 | +0.949 | 19 | ||
| 7 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | 1:17.466 | +0.978 | 17 | ||
| 8 | 55 | Carlos SAINZ JR | ESP | Renault | 1:17.794 | +1.306 | 17 | ||
| 9 | 11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | 1:17.807 | +1.319 | 19 | ||
| 10 | 19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Mercedes | 1:18.570 | +2.082 | 10 | ||
| 11 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | 1:18.902 | +2.414 | 11 | ||
| 12 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | 1:19.176 | +2.688 | 9 | ||
| 13 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | 1:19.333 | +2.845 | 9 | ||
| 14 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | 1:19.443 | +2.955 | 10 | ||
| 15 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | 1:19.473 | +2.985 | 11 | ||
| 16 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | P+20 | 1:17.447 | +0.959 | 15 | |
| 17 | 39 | Brendon HARTLEY | NZL | Toro Rosso Renault | P+20 | 1:18.683 | +2.195 | 12 | |
| 18 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Honda | P+20 | 1:17.710 | +1.222 | 9 | |
| 19 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Honda | P+35 | 1:18.578 | +2.090 | 13 | |
| 20 | 10 | Pierre GASLY | FRA | Toro Rosso Renault | P+20 | ||||
| Tempo 107% | P +5 | 1:21.842 | +5.354 | ||||||
| Recorde | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1:16.488 | 29/10/2017 | ||||
| Melhor volta | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | 1:20.521 | 01/11/2015 | ||||
COM GALID OSMAN, PADDOCK GP #101 QUESTIONA: VERSTAPPEN MERECEU PUNIÇÃO EM AUSTIN?
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!