Atual campeão da F3 Japonesa, Matsushita lidera segundo dia de testes coletivos da GP2 no Bahrein

Novato na GP2, atual campeão da F3 Japonesa, Nobuharu Matsushita liderou o dia de testes de pré-temporada da GP2 em Sakhir. Arthur Pic e o reserva da Sauber, Raffaele Marciello, fora segundo e terceiro colocados

O segundo dia de testes de pré-temporada da GP2 no Bahrein, nesta quinta-feira (2), terminou com a liderança de Nobuharu Matsushita, da ART. O piloto, apoiado pela Honda, faz sua estreia na categoria após ter sido campeão da F3 Japonesa.
 
Atrás, na segunda colocação, Arthur Pic ficou 0s159 mais lento. O reserva da Sauber, Raffaele Marciello, foi o terceiro colocado após 16 voltas na pista. Matsushita deu 31 giros.
Nobuharu Matsushita (Foto: Divulgação/GP2)
O russo Sergey Sirotkin ficou na quarta colocação, seguido por Marco Sorensen e o piloto júnior da McLaren Stoffel Vandoorne. As duas MP, como Daniel de Jong e Sergio Canamasas. Rio Haryanto e Artem Markelov encerraram o top-10.
 
Entre outros nomes importantes fora da primeira dezena da classificação, estiveram Alexander Rossi, que chegou a andar na Caterham ao fim do ano passado, na 16ª posição, os atuais campeões da GP3 e World Series, Alex Lynn e Pierre Gasly, nas posições 17 e 21.
 
O brasileiro André Negrão ficou com a 24ª colocação, enquanto o companheiro de Arden, Norman Nato, foi 14º.

GP2, Testes, Bahrein:

1 NOBUHARU MATSUSHITA JAP ART 1:40.191   31
2 ARTHUR PIC FRA CAMPOS 1:40.350 +0.159 27
3 RAFFAELE MARCIELLO ITA TRIDENT 1:40.446 +0.255 16
4 SERGEY SIROTKIN RUS RAPAX 1:40.561 +0.370 24
5 MARCO SORENSEN DIN CARLIN 1:40.658 +0.467 25
6 STOFFEL VANDOORNE BEL ART 1:40.666 +0.475 26
7 DANIËL DE JONG HOL MP 1:40.927 +0.736 20
8 SERGIO CANAMASAS ESP MP 1:40.958 +0.767 33
9 RIO HARYANTO INA CAMPOS 1:40.981 +0.790 29
10 ARTEM MARKELOV RUS RUSSIAN TIME 1:41.034 +0.843 24
11 RICHIE STANAWAY NZL STATUS 1:41.086 +0.895  21
12 RENÉ BINDER AUT TRIDENT 1:41.097 +0.906 25
13 ROBERT VISOIU ROM RAPAX 1:41.128 +0.937 27
14 NORMAN NATO FRA ARDEN 1:41.183 +0.992 32
15 NICK YELLOLY ING HILMER 1:41.227 +1.036 22
16 ALEXANDER ROSSI EUA RACING ENGINEERING 1:41.341 +1.150 21
17 ALEX LYNN ING DAMS 1:41.352 +1.161 22
18 MITCH EVANS NZL RUSSIAN TIME 1:41.372 +1.181 16
19 ZOËL AMBERG SUI LAZARUS 1:41.440 +1.249 35
20 JULIÁN LEAL COL CARLIN 1:41.497 +1.306 21
21 PIERRE GASLY FRA DAMS 1:41.606 +1.415 31
22 MARLON STOCKINGER SUI STATUS 1:41.669 +1.478 33
23 NATHANAËL BERTHON FRA LAZARUS 1:42.467 +2.276 5
24 ANDRÉ NEGRÃO BRA ARDEN 1:42.509 +2.318 23
26 JORDAN KING ING RACING ENGINEERING 1:43.631 +3.440 13
25 NIGEL MELKER ALE HILMER 1:44.181 +3.990 34

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.