Lynn fecha segundo dia de testes coletivos da GP2 na primeira colocação e mantém domínio da Dams em Abu Dhabi

Alex Lynn foi o mais veloz no segundo dia de testes coletivos da pré-temporada da GP2 em Abu Dhabi. O tempo do inglês manteve a Dams na frente nas atividades que abrem o ano da categoria

A Dams continua ditando o ritmo nos testes coletivos da pré-temporada da GP2 em Abu Dhabi. Nesta terça-feira (10), foi Alex Lynn quem marcou o tempo mais rápido da sessão. Companheiro de equipe do inglês, Pierre Gasly teve mais um bom dia e completou 57 voltas, ficando na terceira colocação, quase 0s5 acima da volta 1min49s648, melhor de Lynn e melhor do dia.
 
Como no primeiro dia, a segunda colocação ficou com um francês. Mas não foi Arthur Pic e sim Norman Nato, companheiro do brasileiro André Negrão na Arden.
 
Quem apareceu em quarto foi o italiano Raffaele Marciello, 0s972 mais lento que o líder do dia. Com exatamente a mesma volta do piloto italiano apareceu o belga Stoffel Vandoorne, vice-campeão da temporada 2014 da categoria.
Alex Lynn foi o mais veloz do segundo dia de testes da GP2 em Abu Dhabi (Foto: GP3)
Mitch Evans também teve um bom dia e ficou na sexta colocação, 0s005 atrás do quarto lugar. Alexander Rossi foi o sétimo e o colombiano Julián Leal ficou em oitavo.
 
Negrão garantiu o nono lugar, quase 1s3 mais lento que Lynn. Quem completou o grupo dos dez mais velozes do segundo dia em Abu Dhabi foi o francês Pic.
 
GP2, Abu Dhabi, testes coletivos, segundo dia:
1 ALEX LYNN ING DAMS 1:49.648   54
2 NORMAN NATO FRA ARDEN 1:49.697 +0.049 39
3 PIERRE GASLY FRA DAMS 1:50.104 +0.456 57
4 RAFFAELE MARCIELLO ITA TRIDENT 1:50.620 +0.972 46
5 STOFFEL VANDOORNE BEL ART 1:50.620 +0.972 38
6 MITCH EVANS NZL RUSSIAN TIME 1:50.625 +0.977 33
7 ALEXANDER ROSSI EUA RACING ENGINEERING 1:50.767 +1.119 56
8 JULIÁN LEAL COL CARLIN 1:50.906 +1.258 59
9 ANDRÉ NEGRÃO BRA ARDEN 1:50.941 +1.293 39
10 ARTHUR PIC FRA CAMPOS 1:50.996 +1.348 66
11 JORDAN KING ING RACING ENGINEERING 1:51.073 +1.425 57
12 MARCO SORENSEN DIN CARLIN 1:51.117 +1.469 39
13 RENÉ BINDER AUT TRIDENT 1:51.146 +1.498 50
14 SERGIO CANAMASAS ESP HILMER 1:51.171 +1.523 39
15 RIO HARYANTO INA CAMPOS 1:51.248 +1.600 59
16 SERGEY SIROTKIN RUS RAPAX 1:51.264 +1.616 45
17 ZOËL AMBERG SUI LAZARUS 1:51.395 +1.747 60
18 NOBUHARU MATSUSHITA JAP ART 1:51.556 +1.908 44
19 RICHIE STANAWAY NZL STATUS 1:51.620 +1.972 46
20 ARTEM MARKELOV RUS RUSSIAN TIME 1:51.623 +1.975 45
21 DANIËL DE JONG HOL MP 1:51.675 +2.027 31
22 VITTORIO GHIRELLI ITA MP 1:51.969 +2.321 30
23 NATHANAËL BERTHON FRA LAZARUS 1:52.012 +2.364 14
24 ROBERT VISOIU ROM RAPAX 1:52.112 +2.464 50
25 MARLON STOCKINGER SUI STATUS 1:52.694 +3.046 47

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.