Vandoorne bate Palmer e conquista quarta pole consecutiva na temporada 2014 em Abu Dhabi. Nasr sai em quinto
Stoffel Vandoorne garantiu a quarta pole seguida na GP2 nesta sexta-feira (21) e vai dividir a primeira fila em Abu Dhabi com o campeão Jolyon Palmer. Entre os brasileiros, Felipe Nasr sai em quinto, enquanto Andre Negrão vai largar apenas em 19º
Stoffel Vandoorne, piloto reserva da McLaren na F1, conquistou nesta sexta-feira (21) a quarta pole-position consecutiva na GP2 em Abu Dhabi, palco da rodada final da temporada 2014. Com a pole, Vandoorne agora está a oito pontos de Felipe Nasr. Ambos estão na luta para assegurar o vice-campeonato.
O belga da ART garantiu a posição de honra no grid ao virar 1min50s437. A marca ultrapassou em 0s099 o tempo de campeão Jolyon Palmer, que terá a chance na próxima semana de andar com a Force India. O inglês, na verdade, liderou grande parte da sessão, mas acabou superado por Vandoorne. Os dois ainda vão dividir a primeira fila do grid na corrida 1 deste sábado.

Relacionadas
Stéphane Richelmi colocou o outro carro da Dams na terceira colocação, com um tempo quase 0s3 pior que o do pole. Mitchell Evans vai alinhar em quarto, fechando a segunda fila.
Ainda tentando garantir o segundo posto na classificação, Nasr vai sair da quinta colocação. O brasileiro, como se sabe, vai dar o salto para a F1 em 2015, depois do contrato firmado com a Sauber.
Pierre Gasly abre a terceira fila em sexto, logo à frente de Arthur Pic e Raffaele Marciello, piloto da Academia da Ferrari. Stefano Coletti e Rio Haryanto completaram os dez primeiros.
GP2, Abu Dhabi, Yas Marina, Grid de largada, Corrida 1:
| 1 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | ART | 1:48.088 | |
| 2 | JOLYON PALMER | ING | DAMS | 1:48.187 | +0.099 |
| 3 | STÉPHANE RICHELMI | MCO | DAMS | 1:48.374 | +0.286 |
| 4 | MITCH EVANS | NZL | RUSSIAN TIME | 1:48.709 | +0.621 |
| 5 | FELIPE NASR | BRA | CARLIN | 1:48.873 | +0.785 |
| 6 | PIERRE GASLY | FRA | MP | 1:48.973 | +0.885 |
| 7 | ARTHUR PIC | FRA | CAMPOS | 1:48.985 | +0.897 |
| 8 | RAFFAELE MARCIELLO | ITA | RAPAX | 1:49.023 | +0.935 |
| 9 | STEFANO COLETTI | MCO | RACING ENGINEERING | 1:49.326 | +1.238 |
| 10 | RIO HARYANTO | INA | CATERHAM | 1:49.338 | +1.250 |
| 11 | JULIÁN LEAL | COL | CARLIN | 1:49.395 | +1.307 |
| 12 | JOHNNY CECOTTO JR. | VEN | TRIDENT | 1:49.430 | +1.342 |
| 13 | TAKUYA IZAWA | JAP | ART | 1:49.500 | +1.412 |
| 14 | SERGIO CANAMASAS | ESP | TRIDENT | 1:49.505 | +1.417 |
| 15 | NATHANAËL BERTHON | FRA | LAZARUS | 1:49.518 | +1.430 |
| 16 | KIMIYA SATO | JAP | CAMPOS | 1:49.618 | +1.530 |
| 17 | DANIËL DE JONG | HOL | MP | 1:49.667 | +1.579 |
| 18 | NICHOLA LAFITI | CAN | HILMER | 1:49.676 | +1.588 |
| 19 | ANDRÉ NEGRÃO | BRA | ARDEN | 1:49.677 | +1.589 |
| 20 | CONOR DALY | EUA | LAZARUS | 1:49.721 | +1.633 |
| 21 | RENÉ BINDER | AUT | ARDEN | 1:49.721 | +1.633 |
| 22 | MARCO SORENSEN | DIN | MP | 1:49.736 | +1.648 |
| 23 | SIMON TRUMMER | SUI | RAPAX | 1:49.794 | +1.706 |
| 24 | JON LANCASTER | ING | HILMER | 1:49.885 | +1.797 |
| 25 | KEVIN GIOVESI | ITA | RAPAX | 1:50.012 | +1.924 |
| 26 | ARTEM MARKELOV | RUS | RUSSIAN TIME | 1:50.414 | +2.326 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!