Goethe lidera dia 1 de testes de pós-temporada da F3 em Jerez. Fittipaldi é 28º
Trocando a Trident pela Campos, Oliver Goethe começou testes com o pé direito e liderou a tabela em Jerez. Emmo Fittipaldi, embora a posição apagada, acumulou boa quilometragem com a MP Motorsport
Oliver Goethe foi mais rápido durante os testes de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez. O piloto alemão, que defendeu a Trident ao longo de 2023, assumiu o carro da Campos e logo anotou a marca de 1min30s814 durante a sessão da manhã. Foi o suficiente para mantê-lo no topo da tabela no fim do dia de atividades.
Gabriele Minì foi um dos destaques do dia. O italiano liderou o teste da parte da tarde, mas o melhor tempo de volta foi feito de manhã, quando foi segundo a 0s133 de Goethe.
Relacionadas
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
A Carlin também foi bem e os três pilotos andaram bem próximos. Zane Maloney, que defende a equipe na F2, Callum Voisin e Ugo Ugochukwu foram sexto, sétimo e oitavo, respectivamente. Mari Boya, Leonardo Fornaroli e Dino Beganovic também figuraram no topo da tabela (terceiro, quarto e quinto).
Emmo Fittipaldi não teve um dia dos melhores. Embora tenha conseguido acumular boa quilometragem com a MP Motorsport, resultando em um total de 65 voltas completadas, o brasileiro não conseguiu ir além do 28º lugar ao cravar 1min32s737 na parte da tarde.
Veja como ficou o primeiro dia de testes de pós-temporada da F3 em Jerez
1 | Oliver Goethe | Campos Racing | 1:30.814 |
2 | Gabriele Minì | PREMA Racing | 1:30.947 |
3 | Mari Boya | Campos Racing | 1:31.125 |
4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:31.160 |
5 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:31.218 |
6 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:31.315 |
7 | Callum Voisin | Rodin Carlin | 1:31.360 |
8 | Ugo Ugochukwu | Rodin Carlin | 1:31.413 |
9 | Sofia Floersch | Van Amersfoort Racing | 1:31.440 |
10 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | 1:31.487 |
11 | Laurens V. Hoepen | ART Grand Prix | 1:31.516 |
12 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:31.562 |
13 | Oliver Gray | ART Grand Prix | 1:31.726 |
14 | Noel Leon | Van Amersfoort Racing | 1:31.882 |
15 | Sebastián Montoya | Campos Racing | 1:31.889 |
16 | M. Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | 1:31.894 |
17 | Taylor Barnard | PHM Racing | 1:31.999 |
18 | Arvid Lindblad | PREMA Racing | 1:32.087 |
19 | Sami Meguetounif | Trident | 1:32.152 |
20 | Christian Mansell | ART Grand Prix | 1:32.194 |
21 | Max Esterson | Jenzer Motorsport | 1:32.195 |
22 | T. Inthraphuvasak | PHM Racing | 1:32.220 |
23 | Marias Zagazeta | Jenzer Motorsport | 1:32.285 |
24 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 1:32.319 |
25 | Santiago Ramos | Trident | 1:32.364 |
26 | Hadrien David | MP Motorsport | 1:32.393 |
27 | Joshua Dufek | PHM Racing | 1:32.617 |
28 | Emmo Fittipaldi | MP Motorsport | 1:32.737 |
29 | Hadrien David | MP Motorsport | 1:32.900 |
30 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | 1:33.313 |

