Pulcini bate Lundgaard e repete liderança no último dia da segunda semana de testes em Barcelona. Piquet é 17º

Leonardo Pulcini manteve a dianteira no último dia de testes coletivos da F3 em Barcelona. O italiano da Hitech superou o dinamarquês Christian Lundgaard, da ART. Pedro Piquet foi 17º e Felipe Drugovich ficou em 20º

Leonardo Pulcini teve uma semana bastante animadora para a Hitech em Barcelona. Assim como no primeiro dia, o italiano repetiu o domínio nesta quarta-feira (10) e colocou o time na frente nos tempos combinados com 1min32s222.
 
Depois de um primeiro dia da segunda semana de atividades bem discreto, Christian Lundgaard mostrou porque é um dos grandes favoritos ao título. O dinamarquês da ART virou apenas 0s147 atrás do ponteiro, na frente de Max Fewtrell, seu companheiro de equipe.
Leonardo Pulcini liderou em Barcelona (Foto: Reprodução/Twitter)

Alexander Peroni botou a Campos no quarto lugar, com Jehan Daruvala surpreendendo com o bom carro da Prema no quinto posto. Liam Lawson, Sebastián Fernández, David Beckmann, Robert Shwartzman e Richard Verschoor completaram o grupo dos dez mais velozes da sessão.

 
Após se destacar no primeiro dia, Felipe Drugovich foi apenas o 20º com a Carlin, que teve uma sessão bem complicada com todos os pilotos. Pedro Piquet botou a Trident um pouco mais para frente, em 17º. A F3, agora, testa na próxima semana em Hungaroring, nos últimos preparativos para a estreia da temporada 2019.

F3, Testes coletivos, Barcelona, Semana 2, Dia 2
1 L PULCINI Hitech 1:32.222  
2 C LUNDGAARD ART 1:32.369 +0.147
3 M FEWTRELL ART 1:32.429 +0.207
4 A PERONI Campos 1:32.460 +0.238
5 J DARUVALA PREMA 1:32.507 +0.285
6 L LAWSON MP 1:32.621 +0.399
7 S FERNÁNDEZ Campos 1:32.627 +0.405
8 D BECKMANN ART 1:32.642 +0.420
9 R SHWARTZMAN PREMA 1:32.712 +0.490
10 R VERSCHOOR MP 1:32.722 +0.500
11 S LAAKSONEN MP 1:32.881 +0.659
12 J VIPS Hitech 1:32.901 +0.679
13 M ARMSTRONG PREMA 1:32.907 +0.685
14 L ZENDELI Sauber Junior 1:33.111 +0.889
15 R HYMAN Sauber Junior 1:33.226 +1.004
16 Y YIFEY Hitech 1:33.255 +1.033
17 P PIQUET Trident 1:33.286 +1.064
18 B VISCAAL HWA 1:33.296 +1.074
19 L SARGEANT Carlin 1:33.319 +1.097
20 F DRUGOVICH Carlin 1:33.500 +1.278
21 A PETROV Jenzer 1:33.523 +1.301
22 N KARI Trident 1:33.533 +1.311
23 Y TSUNODA Jenzer 1:33.692 +1.470
24 F SCHERER Sauber Junior 1:33.722 +1.500
25 J HUGHES HWA 1:34.106 +1.884
26 K ANDRES HWA 1:34.211 +1.989
27 D DEFRANCESCO Trident 1:34.229 +2.007
28 A ESTNER Jenzer 1:34.323 +2.101
29 A DELEDDA Campos 1:35.009 +2.787
30 T NATORI Carlin 1:36.712 +4.490

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.