Haryanto domina segundo dia de testes da GP2 em Abu Dhabi. Negrão fecha em nono, com Fantin em 24º

Com 1min49s203, jovem indonésio superou Palmer e Marciello e ponteou penúltima sessão de testes na Marina de Yas. Nesta quinta-feira (7), alguns pilotos trocarão de equipes

 
O segundo dia de testes da GP2 na Marina de Yas, em Abu Dhabi, nesta quarta-feira (6), foi dominado por Rio Haryanto. Com o tempo de 1min49s203, o novato indonésio, correndo pela Trident, colocou 0s135 de vantagem sobre Jolyon Palmer, segundo mais rápido.
 
A terceira posição ficou com Raffaele Marciello, com a Hilmer. Pupilo da Ferrari, o jovem italiano foi o líder pela manhã, mas não conseguiu chegar ao topo da tabela de tempos na parte da tarde e ficou a 0s208 do líder, superando Stoffel Vandoorne, da Lazarus.
Rio Haryanto foi o mais rápido do segundo dia de testes em Abu Dhabi (Foto: GP2)
Tio Ellinas e Daniel Abt completaram o top-6, com Will Stevens em sétimo, Johnny Cecotto Jr. em oitavo e André Negrão, um dos brasileiros a participar da sessão, em nono. René Binder completou as dez primeiras posições no circuito dos Emirados Árabes Unidos. Compatriota de Negrão, Fantin fechou apenas em 24º entre os 26 que participaram.
 
No terceiro e último dia de testes, previsto para esta quinta-feira (7), vários pilotos trocarão de equipes, a exemplo do que já aconteceu nesta quarta. Vandoorne passa para a Dams, enquanto Marciello e Mitch Evans correm pela Racing Engineering.

GP2, Abu Dhabi, Testes, Dia 2:

1 Rio HARYANTO IDN Trident   1:49.203   53
2 Jolyon PALMER ING Carlin   1:49.338 +0.135 61
3 Raffaele MARCIELLO ITA Hilmer   1:49.411 +0.208 49
4 Stoffel VANDOORNE BEL Lazarus   1:49.542 +0.339 62
5 Tio ELLINAS CPR Racing Engineering   1:49.630 +0.427 58
6 Daniel ABT ALE Russian Time   1:49.645 +0.442 47
7 Will STEVENS ING Arden   1:49.664 +0.461 48
8 Johnny CECOTTO JR. VEN MP   1:49.665 +0.462 55
9 André NEGRÃO BRA Hilmer   1:49.744 +0.541 57
10 René BINDER AUT Caterham   1:49.755 +0.552 56
11 Nico MÜLLER SUI ART   1:49.803 +0.600 51
12 Julian LEAL COL ART   1:49.859 +0.656 49
13 Jordan KING ING Rapax   1:49.952 +0.749 54
14 Arthur PIC FRA Trident   1:50.005 +0.802 48
15 Stéphane RICHELMI MON Arden   1:50.028 +0.825 52
16 Simon TRUMMER SUI Racing Engineering   1:50.056 +0.853 58
17 Jazeman JAAFAR MAL Dams   1:50.207 +1.004 53
18 Giovanni VENTURINI ITA Russian Time   1:50.249 +1.046 54
19 Daniel DE JONG HOL Addax   1:50.468 +1.265 36
20 Rodolfo GONZÁLEZ VEN MP   1:50.499 +1.296 52
21 Artem MARKELOV RUS Carlin   1:50.581 +1.378 47
22 Sandy STUVIK TAI Addax   1:50.633 +1.430 39
23 Carlos HUERTAS COL Rapax   1:50.706 +1.503 59
24 Pietro FANTIN BRA Caterham   1:50.742 +1.539 59
25 Adderly FONG CHN Lazarus   1:51.089 +1.886 58
26 Sam BIRD ING Russian Time   1:51.701 +2.498 66

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.