Alex Campo vence, Talarico é quem mais pontua e Mansano segue 1°: a classificação da Copa Stratum GP
A sétima etapa da Copa Stratum GP ocorreu no último sábado (25), na Granja Viana, e a classificação sofreu algumas mudanças - mas não na liderança geral ,que segue com André Mansano. No segundo turno, o topo é dividido por Hélio Jr. e Márcio Simão
A sétima etapa da Copa Stratum GP ocorreu no último final de semana, e Alex Campo levou 41 pontos com sua vitória na final. Mas quem mais pontuou no sábado (25) foi Ricardo Talarico, que entre segundo lugar na decisão e boa bateria classificatória, levou 42 pontos no total.
Andrpe Mansano, porém, segue líder no geral, mesmo sem ter chegado ao pódio desta vez. Na classificação exclusiva do segundo turno, que teve sua segunda etapa no sábado, a liderança é dividida por Hélio Jr. e Márcio Simão – lembrando que este turno decisivo distribui duas vagas na Scuderia Stratum GP que correrá as 500 Milhas da Granja Viana.
Relacionadas
Os pontos extras foram para Talarico, pela volta mais rápida do dia, para Mansano e Elisson Gandolfo, pelas poles (Mansano largou na frente tanto na sua classificação como na final), e para Sidney Rogério, por maior número de avanço no grid após a largada.
A Copa Stratum GP volta no dia 22 de setembro para sua oitava etapa do ano, a terceira do 2° turno.
Confira a classificação geral após sete etapas:
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Total | ||
| 1 | André Mansano | 43 | 36 | 35 | 44 | 21 | 28 | 34 | 241 | ||||
| 2 | Márcio Simão | – | 43 | 43 | 31 | 37 | 45 | 29 | 228 | ||||
| 3 | Elisson Gandolfo | 23 | 42 | 38 | 32 | 15 | 33 | 26 | 209 | ||||
| 4 | Alex Campo | 38 | 30 | 23 | 25 | 37 | 9 | 41 | 203 | ||||
| 5 | Sidney Rogério | 30 | 38 | 29 | 24 | 41 | 5 | 21 | 188 | ||||
| 6 | Augusto Cesar | 46 | 21 | 22 | 19 | 31 | 21 | 17 | 177 | ||||
| 7 | Alfredo Salvaia | 23 | – | 17 | 41 | 24 | 34 | 29 | 168 | ||||
| 8 | Saulo Righi | 29 | 31 | 28 | 12 | 27 | 18 | 20 | 165 | ||||
| 9 | Gustavo Ariel | – | – | 32 | 33 | 22 | 32 | 40 | 159 | ||||
| 10 | Ricardo Talarico | 15 | 34 | 25 | – | 28 | 14 | 42 | 158 | ||||
| 11 | Marcelo Hayasaka | 36 | 23 | 21 | 9 | 27 | 19 | 15 | 150 | ||||
| 12 | Renato Taqueda | 5 | 17 | – | 27 | 36 | 22 | 36 | 143 | ||||
| 13 | Bruno Taiar | – | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 9 | 91 | ||||
| 14 | Rômulo Neves | 3 | 15 | 10 | 13 | 17 | 14 | 17 | 89 | ||||
| 15 | William Carvalho | 13 | – | 14 | 8 | 22 | 8 | 9 | 74 | ||||
| 16 | Helio Jr | – | – | – | – | – | 40 | 34 | 74 | ||||
| 17 | Marcos Nunes | 23 | – | 15 | 18 | – | – | 11 | 67 | ||||
| 18 | Cesar Augusto | 24 | – | 42 | – | – | – | – | 66 | ||||
| 19 | Alexandre Fernandes | – | 14 | 0 | 10 | 21 | 7 | 13 | 65 | ||||
| 20 | Paulo David Souza | – | 20 | – | 15 | 8 | 6 | 5 | 54 | ||||
| 21 | Miriam Schivel | 27 | 20 | – | – | – | – | – | 47 | ||||
| 22 | Flávio de Faria | 8 | – | 0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 43 | ||||
| 23 | Paulo Castanheira | – | – | – | 37 | – | – | – | 37 | ||||
| 24 | Sérgio Neves | – | 11 | – | 6 | 11 | 4 | 3 | 35 | ||||
| 25 | Guilherme Negrão | – | – | 33 | – | – | – | – | 33 | ||||
| 26 | Filipe Catini | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 | ||||
| 27 | Bruno Souza | – | 31 | – | – | – | – | – | 31 | ||||
| 28 | Ricardo Yamashita | 9 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 31 | ||||
| 29 | Rafael Delphim | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | ||||
| 30 | Slavko Regali Jr. | 22 | – | – | – | – | – | – | 22 | ||||
| 31 | Ivair Simões | – | – | – | 22 | – | – | – | 22 | ||||
| 32 | Fabio Nakiri | – | – | – | – | – | 21 | – | 21 | ||||
| 33 | Rodrigo Lopes | 19 | – | – | – | – | – | – | 19 | ||||
| 34 | Gilberto Oliveira | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||
| 35 | Marcelo Batista | – | – | 13 | – | – | – | 13 | |||||
| 36 | Felipe Bento | 12 | – | – | – | – | – | 12 | |||||
| 37 | Slavko Regali | 11 | – | – | – | – | – | 11 | |||||
| 38 | Denis Gimenez | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 10 | ||||
| 39 | Camila Martins | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |||||
| 40 | Rafael Brisighello | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |||||
| 41 | Carlos Giannini | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |||||
| 42 | Anderson Vieira | 0 | – | 0 | – | 3 | – | 3 | |||||
| 43 | Marcelo Guerreiro Mason | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |||||
| 44 | Itanage Jr. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
| 45 | Nathalia de Vivo | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
| 46 | Rodrigo Vieira | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 47 | Fabio Kanno | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 48 | Douglas Piazzon | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 49 | Erich Cobas | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 50 | Felipe Matos | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 51 | Nelson Carvalho | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 52 | Marcelo Kanno | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 53 | Marcel Silva | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 54 | Thiago Padovani | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |||||
| 55 | Rosine Kadamani | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |||||
| 56 | Guilherme Bloisi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |||||
| 57 | Endrigo Cenzi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |||||
| 58 | Christian Raphael | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 59 | Francisco Lopes | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 60 | Pedro José da Silva | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 61 | Gustavo Lopes | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 62 | Natalia Pereira | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 63 | Vinicius Piva | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
| 64 | Renato Ribeiro | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
Confira a classificação do 2° turno, com duas vagas para a Scuderia Stratum GP nas 500 Milhas:
| 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||
| 1 | Helio Jr | 40 | 34 | 74 | |||
| 2 | Márcio Simão | 45 | 29 | 74 | |||
| 3 | Gustavo Ariel | 32 | 40 | 72 | |||
| 4 | Alfredo Salvaia | 34 | 29 | 63 | |||
| 5 | André Mansano | 28 | 34 | 62 | |||
| 6 | Elisson Gandolfo | 33 | 26 | 59 | |||
| 7 | Renato Taqueda | 22 | 36 | 58 | |||
| 8 | Ricardo Talarico | 14 | 42 | 56 | |||
| 9 | Alex Campo | 9 | 41 | 50 | |||
| 10 | Saulo Righi | 18 | 20 | 38 | |||
| 11 | Augusto César | 21 | 17 | 38 | |||
| 12 | Marcelo Hayasaka | 19 | 15 | 34 | |||
| 13 | Filipe Catini | 14 | 18 | 32 | |||
| 14 | Rômulo Neves | 14 | 17 | 31 | |||
| 15 | Bruno Taiar | 20 | 9 | 29 | |||
| 16 | Sidney Rogério | 5 | 21 | 26 | |||
| 17 | Fabio Nakiri | 21 | – | 21 | |||
| 18 | Alexandre Fernandes | 7 | 13 | 20 | |||
| 19 | William Carvalho | 8 | 9 | 17 | |||
| 20 | Flávio de Faria | 10 | 7 | 17 | |||
| 21 | Marcos Nunes | – | 11 | 11 | |||
| 22 | Paulo David Souza | 6 | 5 | 11 | |||
| 23 | Denis Gimenez | 3 | 7 | 10 | |||
| 24 | Sérgio Neves | 4 | 3 | 7 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!

