Renato Takeda supera “maré de azar”, vira no final e conquista vitória na quinta etapa da Copa Strartum/coinBR GP
O triunfo da quinta etapa da Copa Stratum/coinBR Grande Prêmio de Kart ficou com Renato Takeda, que participa desde a primeira edição da competição. E Sidney Rogério ficou com a vaga na Scuderia Stratum GP após o bom resultado
Renato Takeda superou sua "maré de azar" e, no finalzinho, garantiu a vitória da quinta etapa da Copa Stratum/coinBR Grande Prêmio de Kart – neste sábado (30), no autódromo de Interlagos.
Ele largou em segundo na bateria decisiva, ficou atrás do pole Sidney Rogério por toda a corrida mas, faltando cinco voltas, conseguiu a ultrapassagem.
Relacionadas
Sidney não precisa lamentar, porém: com a segunda colocação, garantiu a mesma segunda posição na classificação geral do primeiuro turno e, consequentemente, a sonhada vaga na Scuderia Stratum GP nas 500 Milhas da Granja Visana, maior prova do kartismo nacional.
"Foi muito bom, tive azar nas outras etapas. Aqui em Interlagos soltou assoalho do meu kart, tive que trocar, na Granja Viana, na terceira etapa, tive um pneu furado na classificação, então estava numa maré de azar. Mas hoje ainda bem que deu tudo certo", contou Renato.
Sidney também flaou com o GRANDE PRÊMIO após subir ao pódio: "A corrida foi fantástica, eu e o Takeda fizemos uma corrida limpa, não nos arriscamos muito, mas no final, fizemos uma disputa limpa em busca da vitória. Foi uma corrida perfeita, não tenho nada pra reclamar."
Sobre a vaga na Scuderia, Sidney só pôde comemorar: "Essas cinco primeiras etapas tem como sinônimo a regularidade. Não consegui vencer nenhuma prova, mas venho com um desempenho constante e muito forte. E a sensação de estar na Scuderia GP é fantástica, tive uma oportunidade de disputar as 500 milhas em 2007 e estou voltando agora junto com o GRANDE PRÊMIO para fazermos bonito no final do ano."
Além da dupla, foram ao pódio Márcio Simão, em terceiro, Alex Campo, em quarto, e Ricardo Talarico, em quinto. A Copa GP ainda tem seis etapas a serem disputadas no segundo turno, com mais vagas distribuídas para as 500 Milhas.
Confira a classificação do primeiro turno:
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Total | ||
| 1 | André Mansano | 43 | 36 | 35 | 44 | 21 | 179 | ||||||
| 2 | Sidney Rogério | 30 | 38 | 29 | 24 | 41 | 162 | ||||||
| 3 | Márcio Simão | – | 43 | 43 | 31 | 37 | 154 | ||||||
| 4 | Alex Campo | 38 | 30 | 23 | 25 | 37 | 153 | ||||||
| 5 | Elisson Gandolfo | 23 | 42 | 38 | 32 | 15 | 150 | ||||||
| 6 | Augusto Cesar | 46 | 21 | 22 | 19 | 31 | 139 | ||||||
| 7 | Saulo Righi | 29 | 31 | 28 | 12 | 27 | 127 | ||||||
| 8 | Marcelo Hayasaka | 36 | 23 | 21 | 9 | 27 | 116 | ||||||
| 9 | Alfredo Salvaia | 23 | – | 17 | 41 | 24 | 105 | ||||||
| 10 | Ricardo Talarico | 15 | 34 | 25 | – | 28 | 102 | ||||||
| 11 | Gustavo Ariel | – | – | 32 | 33 | 22 | 87 | ||||||
| 12 | Renato Takeda | 5 | 17 | – | 27 | 36 | 85 | ||||||
| 13 | Cesar Augusto | 24 | – | 42 | – | 66 | |||||||
| 14 | Bruno Taiar | – | 14 | 14 | 15 | 19 | 62 | ||||||
| 15 | Rômulo Neves | 3 | 15 | 10 | 13 | 17 | 58 | ||||||
| 16 | William Carvalho | 13 | – | 14 | 8 | 22 | 57 | ||||||
| 17 | Marcos Nunes | 23 | – | 15 | 18 | 56 | |||||||
| 18 | Miriam Schivel | 27 | 20 | – | – | 47 | |||||||
| 19 | Alexandre Fernandes | – | 14 | 0 | 10 | 21 | 45 | ||||||
| 20 | Paulo David Souza | – | 20 | – | 15 | 8 | 43 | ||||||
| 21 | Paulo Castanheira | – | – | – | 37 | 37 | |||||||
| 22 | Guilherme Negrão | – | – | 33 | – | 33 | |||||||
| 23 | Bruno Souza | – | 31 | – | – | 31 | |||||||
| 24 | Ricardo Yamashita | 9 | 13 | 9 | 0 | 31 | |||||||
| 25 | Rafael Delphim | – | – | – | 30 | 30 | |||||||
| 26 | Sérgio Neves | – | 11 | – | 6 | 11 | 28 | ||||||
| 27 | Flávio de Faria | 8 | – | 0 | 9 | 9 | 26 | ||||||
| 28 | Slavko Regali Jr. | 22 | – | – | – | 22 | |||||||
| 29 | Ivair Simões | – | – | – | 22 | 22 | |||||||
| 30 | Rodrigo Lopes | 19 | – | – | – | 19 | |||||||
| 31 | Gilberto Oliveira | 18 | – | – | – | 18 | |||||||
| 32 | Marcelo Batista | – | – | 13 | – | 13 | |||||||
| 33 | Felipe Bento | 12 | – | – | – | 12 | |||||||
| 34 | Slavko Regali | 11 | – | – | – | 11 | |||||||
| 35 | Camila Martins | – | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 36 | Rafael Brisighello | – | – | 8 | – | 8 | |||||||
| 37 | Carlos Giannini | 6 | – | – | – | 6 | |||||||
| 38 | Richard Seberino | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | Anderson Vieira | 0 | – | 0 | – | 3 | 3 | ||||||
| 40 | Marcelo Guerreiro Mason | 2 | – | – | – | 2 | |||||||
| 41 | Renato Ribeiro | – | – | – | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 42 | João Gabriel Correa | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Itanage Jr. | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
| 44 | Nathalia de Vivo | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
| 45 | Rodrigo Vieira | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 46 | Fabio Kanno | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 47 | Douglas Piazzon | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 48 | Erich Cobas | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 49 | Felipe Matos | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 50 | Nelson Carvalho | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 51 | Marcelo Kanno | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 52 | Marcel Silva | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
| 53 | Thiago Padovani | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 54 | Rosine Kadamani | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 55 | Guilherme Bloisi | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 56 | Endrigo Cenzi | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 57 | Christian Raphael | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 58 | Francisco Lopes | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 59 | Pedro José da Silva | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 60 | Gustavo Lopes | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 61 | Natalia Pereira | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
| 62 | Vinicius Piva | – | – | – | 0 | 0 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!


