Márcio Simão abre 2° turno na liderança da Copa Stratum GP. Confira classificação geral
Vencedor da sexta etapa, abertura do segundo turno, Márcio Simão abre a parte final da Copa Stratum GP na liderança - que, no geral, segue nas mãos de André Mansano
A sexta etapa da Copa Stratum GP ocorreu no último sábado (28) em Interlagos – e foi palco da melhor corrida em seus quase dois anos de história.
Márcio Simão venceu uma prova na qual sete pilotos chegaram até a reta final com chance de vitória e abriu o segundo turno na liderança, com vantagem na disputa pela vaga na Scuderia Stratum GP das 500 Milhas da Granja Viana. Na classificação geral, a primeira posição segue com André Mansano, que venceu o turno inicial e ficou em quarto no último sábado.
Relacionadas
Na pontuação extra da etapa, Simão levou o da pole da final, Helio Jr. o da pole da classificação, Elisson Gandolfo fez a volta mais rápida e Ricardo Talarico conquistou o ponto de mais ultrapassagens, com 10 posições tomadas.
Confira a classificação geral e, em seguida, a do segundo turno:
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Total | ||
| 1 | André Mansano | 43 | 36 | 35 | 44 | 21 | 28 | 207 | |||||
| 2 | Márcio Simão | – | 43 | 43 | 31 | 37 | 45 | 199 | |||||
| 3 | Elisson Gandolfo | 23 | 42 | 38 | 32 | 15 | 33 | 183 | |||||
| 4 | Sidney Rogério | 30 | 38 | 29 | 24 | 41 | 5 | 167 | |||||
| 5 | Alex Campo | 38 | 30 | 23 | 25 | 37 | 9 | 162 | |||||
| 6 | Augusto Cesar | 46 | 21 | 22 | 19 | 31 | 21 | 160 | |||||
| 7 | Saulo Righi | 29 | 31 | 28 | 12 | 27 | 18 | 145 | |||||
| 8 | Alfredo Salvaia | 23 | – | 17 | 41 | 24 | 34 | 139 | |||||
| 9 | Marcelo Hayasaka | 36 | 23 | 21 | 9 | 27 | 19 | 135 | |||||
| 10 | Gustavo Ariel | – | – | 32 | 33 | 22 | 32 | 119 | |||||
| 11 | Ricardo Talarico | 15 | 34 | 25 | – | 28 | 14 | 116 | |||||
| 12 | Renato Takeda | 5 | 17 | – | 27 | 36 | 22 | 107 | |||||
| 13 | Bruno Taiar | – | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 82 | |||||
| 14 | Rômulo Neves | 3 | 15 | 10 | 13 | 17 | 14 | 72 | |||||
| 15 | Cesar Augusto | 24 | – | 42 | – | – | 66 | ||||||
| 16 | William Carvalho | 13 | – | 14 | 8 | 22 | 8 | 65 | |||||
| 17 | Marcos Nunes | 23 | – | 15 | 18 | – | 56 | ||||||
| 18 | Alexandre Fernandes | – | 14 | 0 | 10 | 21 | 7 | 52 | |||||
| 19 | Paulo David Souza | – | 20 | – | 15 | 8 | 6 | 49 | |||||
| 20 | Miriam Schivel | 27 | 20 | – | – | – | 47 | ||||||
| 21 | Helio Jr | – | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||
| 22 | Paulo Castanheira | – | – | – | 37 | – | 37 | ||||||
| 23 | Flávio de Faria | 8 | – | 0 | 9 | 9 | 10 | 36 | |||||
| 24 | Guilherme Negrão | – | – | 33 | – | – | 33 | ||||||
| 25 | Sérgio Neves | – | 11 | – | 6 | 11 | 4 | 32 | |||||
| 26 | Bruno Souza | – | 31 | – | – | – | 31 | ||||||
| 27 | Ricardo Yamashita | 9 | 13 | 9 | 0 | – | 31 | ||||||
| 28 | Rafael Delphim | – | – | – | 30 | – | 30 | ||||||
| 29 | Slavko Regali Jr. | 22 | – | – | – | – | 22 | ||||||
| 30 | Ivair Simões | – | – | – | 22 | – | 22 | ||||||
| 31 | Fabio Nakiri | – | – | – | – | – | 21 | 21 | |||||
| 32 | Rodrigo Lopes | 19 | – | – | – | – | 19 | ||||||
| 33 | Gilberto Oliveira | 18 | – | – | – | – | 18 | ||||||
| 34 | Filipe Catini | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |||||
| 35 | Marcelo Batista | – | – | 13 | – | – | 13 | ||||||
| 36 | Felipe Bento | 12 | – | – | – | – | 12 | ||||||
| 37 | Slavko Regali | 11 | – | – | – | – | 11 | ||||||
| 38 | Camila Martins | – | 8 | – | – | – | 8 | ||||||
| 39 | Rafael Brisighello | – | – | 8 | – | – | 8 | ||||||
| 40 | Carlos Giannini | 6 | – | – | – | – | 6 | ||||||
| 41 | Anderson Vieira | 0 | – | 0 | – | 3 | 3 | ||||||
| 42 | Denis Gimenez | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||||
| 43 | Marcelo Guerreiro Mason | 2 | – | – | – | – | 2 | ||||||
| 44 | Itanage Jr. | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| 45 | Nathalia de Vivo | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| 46 | Rodrigo Vieira | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 47 | Fabio Kanno | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 48 | Douglas Piazzon | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 49 | Erich Cobas | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 50 | Felipe Matos | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 51 | Nelson Carvalho | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 52 | Marcelo Kanno | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 53 | Marcel Silva | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 54 | Thiago Padovani | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||
| 55 | Rosine Kadamani | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||
| 56 | Guilherme Bloisi | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||
| 57 | Endrigo Cenzi | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||
| 58 | Christian Raphael | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 59 | Francisco Lopes | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 60 | Pedro José da Silva | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 61 | Gustavo Lopes | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 62 | Natalia Pereira | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 63 | Vinicius Piva | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
| 64 | Renato Ribeiro | – | – | – | 0 | – | 0 |
Segundo turno, com duas vagas para a Scuderia Stratum GP nas 500 Milhas:
| 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Total | ||
| 1 | Márcio Simão | 45 | 45 | |||||
| 2 | Helio Jr. | 40 | 40 | |||||
| 3 | Alfredo Salvaia | 34 | 34 | |||||
| 4 | Elisson Gandolfo | 33 | 33 | |||||
| 5 | Gustavo Ariel | 32 | 32 | |||||
| 6 | André Mansano | 28 | 28 | |||||
| 7 | Renato Takeda | 22 | 22 | |||||
| 8 | Augusto César | 21 | 21 | |||||
| 9 | Fabio Nakiri | 21 | 21 | |||||
| 10 | Bruno Taiar | 20 | 20 | |||||
| 11 | Marcelo Hayasaka | 19 | 19 | |||||
| 12 | Saulo Righi | 18 | 18 | |||||
| 13 | Rômulo Neves | 14 | 14 | |||||
| 14 | Filipe Catini | 14 | 14 | |||||
| 15 | Ricardo Talarico | 14 | 14 | |||||
| 16 | Flávio de Faria | 10 | 10 | |||||
| 17 | Alex Campo | 9 | 9 | |||||
| 18 | William Carvalho | 8 | 8 | |||||
| 19 | Alexandre Fernandes | 7 | 7 | |||||
| 20 | Paulo David | 6 | 6 | |||||
| 21 | Sidney Rogério | 5 | 5 | |||||
| 22 | Sergio Neves | 4 | 4 | |||||
| 23 | Denis Gimenez | 3 | 3 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!


