Palou aproveita vacilos e abre 49 pontos para Power após Toronto. Confira classificação
Álex Palou comandou grande recuperação em Toronto e contou com erros e infortúnios dos rivais para voltar a abrir vantagem confortável na liderança da Indy 2024
Álex Palou voltou a abrir vantagem na liderança da temporada 2024 da Indy. Neste domingo (21), o espanhol da Ganassi comandou uma incrível recuperação no GP de Toronto para terminar no quarto lugar. O resultado ajudou o bicampeão a abrir vantagem na classificação. Ele chegou aos 411 pontos, 49 a mais que o vice-líder Will Power.
O australiano da Penske tinha uma chance valiosa de cortar distância para o espanhol, mas punido por um acidente com o companheiro de equipe Scott McLaughlin, o veterano acabou fechando apenas em 12º. Ele mantém o segundo posto no campeonato.
Relacionadas
O hexacampeão Scott Dixon ganhou uma posição na tabela após o pódio deste domingo. Quem também teve salto foi o vencedor Colton Herta, da Andretti, que foi de sexto para quarto na classificação. Depois da forte batida, Pato O’Ward caiu ao quinto lugar.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Scott McLaughlin caiu para o sexto posto após o acidente com Power que resultou em abandono. Com o primeiro pódio do ano, Kyle Kirkwood é o sétimo colocado. Josef Newgarden aproveitou a não participação de Alexander Rossi para alcançar o oitavo lugar. Mesmo com a capotagem no domingo, Santino Ferrucci segue no top-10.
Agora, a Indy encara um intervalo de três semanas por conta dos Jogos Olímpicos de Paris, retornando apenas no dia 17 de agosto com a etapa no oval de Gateway, localizado em Madison, no Illinois.
Confira a classificação da Indy 2024 após 12 de 17 etapas disputadas:
Piloto | Equipe | Vitórias | Poles | Pontos | |
1 | Álex Palou | Ganassi Honda | 2 | 3 | 411 |
2 | Will Power | Penske Chevrolet | 2 | 0 | 362 |
3 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 2 | 0 | 358 |
4 | Colton Herta | Andretti Honda | 1 | 3 | 354 |
5 | Pato O’Ward | McLaren Chevrolet | 2 | 0 | 340 |
6 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 2 | 3 | 328 |
7 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 0 | 0 | 314 |
8 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 1 | 1 | 266 |
9 | Alexander Rossi | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 265 |
10 | Santino Ferrucci | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 231 |
11 | Christian Lundgaard | RLL Honda | 0 | 0 | 229 |
12 | Marcus Ericsson | Andretti Honda | 0 | 0 | 222 |
13 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 1 | 221 |
14 | Marcus Armstrong | Ganassi Honda | 0 | 0 | 203 |
15 | Rinus VeeKay | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 201 |
16 | Romain Grosjean | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 199 |
17 | Graham Rahal | RLL Honda | 0 | 0 | 197 |
18 | Linus Lundqvist | Ganassi Honda | 0 | 1 | 173 |
19 | Pietro Fittipaldi | RLL Honda | 0 | 0 | 135 |
20 | Kyffin Simpson | Ganassi Honda | 0 | 0 | 133 |
21 | Sting Ray Robb | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 121 |
22 | Agustin Canapino | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 109 |
23 | Christian Rasmussen | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 109 |
24 | Nolan Siegel | DCR/Juncos/McLaren | 0 | 0 | 98 |
25 | Théo Pourchaire | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 91 |
26 | David Malukas | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 82 |
27 | Jack Harvey | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 80 |
28 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 46 |
29 | Callum Ilott | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 39 |
30 | Toby Sowery | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 32 |
31 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 32 |
32 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 27 |
33 | Helio Castroneves | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 26 |
34 | Conor Daly | DRR/Dale Coyne | 0 | 0 | 26 |
35 | Katherine Legge | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 24 |
36 | Kyle Larson | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 21 |
37 | Takuma Sato | RLL Honda | 0 | 0 | 19 |
38 | Tristan Vautier | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 12 |
39 | Colin Braun | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 10 |
40 | Ryan Hunter-Reay | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 6 |
41 | Hunter McElrea | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 6 |
42 | Marco Andretti | Andretti Honda | 0 | 0 | 5 |

