Após retorno no misto de Indianápolis, Dale Coyne confirma Huertas na Indy 500 e preenche grid de 33 carros
Carlos Huertas voltou no GP de Indianápolis e vai seguir com a Dale Coyne nas 500 Milhas de Indianápolis. O colombiano terá como parceira a britânica Pippa Mann e mais um piloto a ser confirmado no carro #19
E o grid da edição de 2015 das 500 Milhas de Indianápolis continua sendo preenchido. Neste domingo (10), a Dale Coyne confirmou Carlos Huertas no comando do carro #18 do time, desta forma, com 33 confirmados, resta apenas o anúncio de quem será o piloto escolhido para o bólido #19 da, até aqui, pior equipe da temporada.
Huertas ressurgiu para a categoria no GP de Indianápolis após ser sacado logo na terceira etapa da temporada sem patrocínios em seu carro.

Carlos Huertas vai disputar as 500 Milhas de Indianápolis pela segunda vez (Foto: IndyCar)
Além de Huertas, a Dale Coyne já confirmou a volta da britânica Pippa Mann no carro de número #63. O péssimo Francesco Dracone, que disputou todas as corridas até aqui, deve ser deixado de lado na prova mais importante do ano.
Esta será apenas a segunda vez que Huertas disputa as 500 Milhas de Indianápolis. Em 2014, o colombiano chegou na 17ª colocação.
Confira a lista dos inscritos para as 500 Milhas de Indianápolis:
| 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET |
| 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET |
| 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET |
| 4 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET |
| 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA |
| 6 | JR HILDEBRAND | EUA | CFH CHEVROLET |
| 7 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA |
| 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET |
| 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET |
| 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET |
| 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET |
| 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA |
| 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA |
| 17 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | GANASSI CHEVROLET |
| 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA |
| 20 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET |
| 21 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET |
| 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET |
| 24 | TOWNSEND BELL | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET |
| 25 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI HONDA |
| 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA |
| 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA |
| 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA |
| 29 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI HONDA |
| 32 | ORIOL SERVIÀ | ESP | RLL HONDA |
| 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA |
| 43 | CONOR DALY | EUA | SCHMIDT PETERSON HONDA |
| 48 | ALEX TAGLIANI | CAN | FOYT HONDA |
| 63 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA |
| 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET |
| 88 | BRYAN CLAUSON | EUA | JONATHAN BYRD CHEVROLET |
| 91 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET |
| 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!