Com vitória, Huertas ganha sete posições e sobe para 13º no campeonato da Indy. Power e Castroneves seguem na frente
Coisas da Indy: o vencedor do GP de Houston deste sábado (28) não está nem entre os dez melhores do campeonato. Mas a vitória certamente deve representar um ganho de confiança para o novato Carlos Huertas
Carlos Huertas levou para casa 50 pontos por vencer o primeiro dos dois GP de Houston deste fim de semana e, com isso, ganhou impressionantes sete posições na tabela do campeonato. Apesar disso, o colombiano se encontra, após nove etapas, na nada impressionante 13ª posição.
O piloto da Dale Coyne agora tem 197 pontos, mesma quantia do australiano Ryan Briscoe, e está logo atrás do companheiro de equipe Justin Wilson na pontuação. O inglês soma 203 pontos.
Relacionadas
A liderança do campeonato continua com Will Power, só que Helio Castroneves conseguiu se aproximar um pouco do colega de Penske com o nono lugar na corrida 1 no Texas. A diferença entre os dois é de 33 pontos.
| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 9 | 2 | 2 | 386 |
| 2 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 9 | 1 | 1 | 353 |
| 3 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 9 | 1 | 2 | 336 |
| 4 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT HONDA | 9 | 1 | 1 | 295 |
| 5 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 9 | – | – | 263 |
| 6 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 9 | – | – | 262 |
| 7 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 9 | – | – | 259 |
| 8 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 9 | – | – | 225 |
| 9 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | 9 | – | – | 214 |
| 10 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 9 | – | – | 212 |
| 11 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 9 | – | – | 206 |
| 12 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | 9 | – | – | 203 |
| 13 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | 9 | – | 1 | 197 |
| 14 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | 9 | – | – | 197 |
| 15 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | 9 | – | – | 184 |
| 16 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 9 | – | – | 181 |
| 17 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | 9 | – | – | 170 |
| 18 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 9 | – | – | 166 |
| 19 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | 9 | – | – | 161 |
| 20 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 9 | 2 | – | 160 |
| 21 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | KV CHEVROLET | 9 | – | – | 153 |
| 22 | MIKE CONWAY | ING | CARPENTER CHEVROLET | 7 | – | – | 135 |
| 23 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | 1 | 1 | 104 |
| 24 | ORIOL SERVIÀ | ESP | RLL HONDA | 4 | – | – | 88 |
| 25 | KURT BUSCH | EUA | ANDRETTI HONDA | 1 | – | – | 80 |
| 26 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | – | – | 66 |
| 27 | SAGE KARAM | EUA | DRR CHEVROLET | 1 | – | – | 57 |
| 28 | JAMES DAVISON | AUS | KV CHEVROLET | 1 | – | – | 34 |
| 29 | JACQUES VILLENEUVE | CAN | SCHMIDT HONDA | 1 | – | – | 29 |
| 30 | ALEX TAGLIANI | CAN | FISHER HARTMAN HONDA | 1 | – | – | 28 |
| 31 | TOWNSEND BELL | CAN | FISHER HARTMAN HONDA | 1 | – | – | 22 |
| 32 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 1 | – | – | 21 |
| 33 | MARTIN PLOWMAN | ING | FOYT HONDA | 2 | – | – | 18 |
| 34 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | 1 | – | – | 11 |
| 35 | LUCA FILIPPI | ITA | RLL HONDA | 1 | – | – | 9 |
| 36 | FRANCK MONTAGNY | FRA | ANDRETTI HONDA | 1 | – | – | 8 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!