Em sessão cheia de bandeiras vermelhas, Kanaan domina treino e põe Ganassi à frente da Penske na Luisiana
Tony Kanaan liderou o primeiro treino livre da Indy na Luisiana. O brasileiro bateu Will Power, da Penske, que ficou em segundo, e Scott Dixon, seu companheiro de Ganassi que apareceu no terceiro lugar

determinarTipoPlayer(“15436436”, “2”, “0”);
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5583263793”;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;

Relacionadas
Treino livre 2 vira 'café-com-leite' e tem liderança de Power
O TL2 da Indy na Luisiana não foi dos mais conclusivos. Marcado por um atraso de mais de uma hora por causa da chuva e mais uma bandeira vermelha de quase de 30 minutos, a sessão foi liderada por Will Power, que virou 1min20s170. Ryan Hunter-Reay se manteve na frente durante a atividade inteira e fechou em segundo com 1min20s272. Simon Pagenaud foi o terceiro, 0s3 atrás de Hunter-Reay. Stefano Coletti teve bom desempenho e colocou a KV em quarto, seguido por Simona de Silvestro, Juan Pablo Montoya, Carlos Muñoz, Charlie Kimball, Takuma Sato e Graham Rahal.
Indy, GP da Luisiana, NOLA, treino livre 1:
| 1 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 1:18.875 | 26 | |
| 2 | 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 1:18.929 | +0.054 | 23 |
| 3 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 1:18.966 | +0.091 | 23 |
| 4 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 1:19.256 | +0.381 | 25 |
| 5 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 1:19.278 | +0.403 | 18 |
| 6 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 1:19.356 | +0.481 | 31 |
| 7 | 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 1:19.380 | +0.505 | 29 |
| 8 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SPM HONDA | 1:19.476 | +0.601 | 24 |
| 9 | 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 1:19.524 | +0.649 | 26 |
| 10 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 1:19.587 | +0.712 | 20 |
| 11 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 1:19.655 | +0.780 | 16 |
| 12 | 34 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 1:19.657 | +0.782 | 27 |
| 13 | 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | 1:19.669 | +0.794 | 20 |
| 14 | 6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 1:19.733 | +0.858 | 23 |
| 15 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:19.881 | +1.006 | 23 |
| 16 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 1:19.887 | +1.012 | 22 |
| 17 | 4 | STEFANO COLETTI | ITA | KV CHEVROLET | 1:19.939 | +1.064 | 25 |
| 18 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:20.019 | +1.144 | 26 |
| 19 | 7 | JAMES JAKES | ING | SSM HONDA | 1:20.113 | +1.238 | 28 |
| 20 | 20 | LUCA FILIPPI | ITA | CFH CHEVROLET | 1:20.171 | +1.296 | 27 |
| 21 | 25 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI HONDA | 1:21.002 | +2.127 | 25 |
| 22 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 1:21.220 | +2.345 | 20 |
| 23 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 1:21.390 | +2.515 | 18 |
| 24 | 19 | FRANCESCO DRACONE | ITA | DALE COYNE HONDA | 1:21.426 | +2.551 | 26 |

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5583263793”;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
Definitivamente, Lewis Hamilton é o homem a ser batido no fim de semana do GP da China. O bicampeão do mundo teve uma sexta-feira perfeita. Depois de liderar, com folga, o primeiro treino livre do dia, Hamilton teve pouco trabalho para colocar o carro #44 da Mercedes novamente na ponta na segunda sessão, à tarde.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5583263793”;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!