Hunter-Reay aparece com cronômetro zerado e tira pole das mãos de Dixon em Sonoma. Rossi larga em 6º
A definição da pole para a decisão da Indy no GP de Sonoma veio já com o cronômetro zerado. Quando tudo levava a crer que Scott Dixon sairia da posição de honra, Ryan Hunter-Reay confirmou o ritmo mais forte dos grupos anteriores e bateu a marca do rival. Alexander Rossi parte de sexto
Rossi andou bem a classificação toda, mas caiu bastante de produção justamente na decisão da pole, no Fast Six. Assim, o americano vai ter de remar a partir do sexto lugar, saindo quatro posições atrás do rival na disputa pelo título.
Josef Newgarden, que ainda tem chances remotas de título, andou bem melhor que os companheiros de Penske e ficou com a terceira colocação no grid, na frente de Marco Andretti e de Pato O'Ward, que vai para sua corrida de estreia em um excelente quinto lugar.
Relacionadas
Will Power parte de sétimo, acompanhado na quarta fila pelo parceiro Simon Pagenaud, que venceu em Sonoma em 2016 e 2017. Graham Rahal e Zach Veach foram os que completaram o top-10.
Pietro Fittipaldi foi o melhor brasileiro na definição do grid e vai partir de 13º no grid californiano. Tony Kanaan, em seu 300º GP consecutivo, conseguiu ainda a 18ª colocação, mais do que a Foyt vinha produzindo no final de semana. Matheus Leist sai de 23º.

Confira como foi a definição do grid em Sonoma
O primeiro grupo da decisão da Indy em Sonoma foi à pista pontualmente às 19h (em Brasília). Nele estavam: Matheus Leist, James Hinchcliffe, Will Power, Graham Rahal, Pietro Fittipaldi, Spencer Pigot, Simon Pagenaud, Takuma Sato, Max Chilton, Colton Herta e Marco Andretti, além de um dos postulantes ao título, Alexander Rossi.


Rossi e Dixon seguem em frente e O'Ward dá show

Indy, GP de Sonoma, Grid de largada
| 1 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1:17.628 | |
| 2 | S DIXON | Ganassi Honda | 1:17.760 | +0.132 |
| 3 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:17.794 | +0.166 |
| 4 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 1:17.800 | +0.172 |
| 5 | P O'WARD | Harding Chevrolet | 1:17.974 | +0.346 |
| 6 | A ROSSI | Andretti Honda | 1:18.002 | +0.374 |
| 7 | W POWER | Penske Chevrolet | 1:17.650 | +0.022 |
| 8 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | 1:17.749 | +0.121 |
| 9 | G RAHAL | RLL Honda | 1:17.904 | +0.276 |
| 10 | Z VEACH | Andretti Honda | 1:17.911 | +0.283 |
| 11 | S BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 1:17.924 | +0.296 |
| 12 | T SATO | RLL Honda | 1:17.992 | +0.364 |
| 13 | P FITTIPALDI | Dale Coyne Honda | 1:18.528 | +0.900 |
| 14 | E JONES | Ganassi Honda | 1:18.509 | +0.881 |
| 15 | J HINCHCLIFFE | SPM Honda | 1:18.574 | +0.946 |
| 16 | J HARVEY | Michael Shank Honda | 1:18.589 | +0.961 |
| 17 | S PIGOT | Carpenter Chevrolet | 1:18.669 | +1.041 |
| 18 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:18.597 | +0.969 |
| 19 | C HERTA | Harding Chevrolet | 1:18.682 | +1.054 |
| 20 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 1:18.617 | +0.989 |
| 21 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:18.754 | +1.126 |
| 22 | C MUÑOZ | SPM Honda | 1:18.721 | +1.093 |
| 23 | M LEIST | Foyt Chevrolet | 1:18.967 | +1.339 |
| 24 | C KIMBALL | Carlin Chevrolet | 1:18.850 | +1.222 |
| 25 | J KING | Carpenter Chevrolet | 1:19.152 | +1.524 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!