Indy divulga lista oficial de inscritos para 500 Milhas de Indianápolis com 36 carros
Em anúncio feito nesta quarta-feira (1), a categoria confirmou que 36 carros foram inscritos para a 103ª Indy 500, oficializando que três carros serão eliminados no Bump Day. Arrow Schmidt e Juncos ainda não confirmaram nomes que completarão a lista oficial, e Andretti pode incluir sexto carro
Mesmo com o anúncio oficial, duas equipes ainda não confirmaram pilotos. A Juncos, que tem o carro #32, deve ter Kyle Kaiser no grid, enquanto o veterano Oriol Servià é favorito a assumir o #77 da Arrow Schmidt, se juntando a Marcus Ericsson e James Hinchcliffe como representantes da equipe em Indianápolis.

Com cinco carros, a Andretti é o time com mais inscritos na lista, e com a possibilidade de uma nova adição. O veterano Townsend Bell pode se unir a Conor Daly, Zach Veach, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti como represenante da escuderia.
Relacionadas
A classificação começa no dia 18 de maio, com 30 carros garantindo suas vagas no grid. No domingo, os nove mais rápidos disputarão a pole, enquanto outros seis carros disputarão as três vagas restantes do grid. A prova acontece no domingo, 26 de maio.
| 2 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet |
| 3 | Helio CASTRONEVES | Penske Chevrolet |
| 4 | Matheus LEIST | Foyt Chevrolet |
| 5 | James HINCHCLIFFE | Schmidt Peterson Honda |
| 7 | Marcus ERICSSON | Schmidt Peterson Honda |
| 9 | Scott DIXON | Ganassi Honda |
| 10 | Felix ROSENQVIST | Ganassi Honda |
| 12 | Will POWER | Penske Chevrolet |
| 14 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet |
| 15 | Graham RAHAL | RLL Honda |
| 18 | Sébastien BOURDAIS | Dale Coyne Honda |
| 19 | Santino FERRUCCI | Dale Coyne Honda |
| 20 | Ed CARPENTER | Carpenter Chevrolet |
| 21 | Spencer PIGOT | Carpenter Chevrolet |
| 22 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet |
| 23 | Charlie KIMBALL | Carlin Chevrolet |
| 24 | Sage KARAM | Dreyer & Reinbold Chevrolet |
| 25 | Conor DALY | Andretti Honda |
| 26 | Zach VEACH | Andretti Honda |
| 27 | Alexander ROSSI | Andretti Honda |
| 28 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda |
| 30 | Takuma SATO | RLL Honda |
| 31 | Pato O'WARD | Carlin Chevrolet |
| 33 | James DAVISON | Dale Coyne Honda |
| 39 | Pippa MANN | Clauson-Marshall Chevrolet |
| 42 | Jordan KING | RLL Honda |
| 48 | JR HILDEBRAND | Dreyer & Reinbold Chevrolet |
| 59 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet |
| 60 | Jack HARVEY | Meyer Shank Honda |
| 64 | Ed JONES | Carpenter Chevrolet |
| 66 | Fernando ALONSO | McLaren Chevrolet |
| 81 | Ben HANLEY | DragonSpeed Chevrolet |
| 88 | Colton HERTA | Harding Honda |
| 98 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!