Newgarden sofre com erro bizarro da Penske em Iowa, mas corta vantagem de Dixon na liderança. Confira classificação
Josef Newgarden fez um grande final de semana em Iowa e parecia pronto para vencer mais uma em 2018. Só que a reta final da corrida do americano foi complicada, com perda da liderança para James Hinchcliffe e uma chamada terrível da Penske para um pit-stop quando não havia mais voltas em bandeira verde pela frente. O resultado foi um quarto lugar que descontou menos do que deveria a vantagem de Scott Dixon
O GP de Iowa mexeu consideravelmente na situação do campeonato, mas poderia ter causado uma confusão ainda maior se a vitória de Josef Newgarden tivesse acontecido. Neste domingo (8), o americano liderou a maior parte da corrida, mas perdeu a ponta para James Hinchcliffe no fim e, quando parecia com o segundo lugar certo, foi chamado para os boxes pela Penske e realizou uma parada inacreditável durante um safety-car que encerrou a corrida.
Com um segundo lugar jogado no lixo e transformado em quarto, Newgarden deixou alguns pontinhos importantesn no caminho, mas conseguiu cortar a distância para Scott Dixon. Agora, o novo vice-líder da temporada 2018 aparece 33 pontos atrás do neozelandês, que somou 411 após o 12º lugar em Iowa.
Alexander Rossi teve uma corrida muito ruim, bem como toda a Andretti. O décimo lugar acabou sendo até ok para o americano, que segue na terceira colocação, oito tentos abaixo de Newgarden.

James Hinchcliffe comemora o triunfo em Iowa (Foto: Indycar)
Quem se deu muito mal foi Ryan Hunter-Reay, que quebrou e caiu para quarto no geral, ainda vendo Will Power colar na tabela de pontos. Robert Wickens, com exatamente o mesmo erro bizarro da Penske com Newgarden, vem em sexto empatado com Graham Rahal.
Com a vitória em Newton, James Hinchcliffe passou para a oitava colocação e deve voltar a lamentar muito a ausência na Indy 500, que certamente poderia ter feito com que brigasse pelo título. Os franceses Simon Pagenaud e Sébastien Bourdais fecham o top-10.
Tony Kanaan caiu para 15º e Matheus Leist segue em 19º após o final de semana de pesadelos da Foyt em Iowa.
Confira classificação do campeonato
| GPs | Vitórias | Poles | Pontos | ||||
| 1 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 11 | 2 | 0 | 411 |
| 2 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 11 | 3 | 3 | 378 |
| 3 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 11 | 1 | 2 | 370 |
| 4 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 11 | 1 | 0 | 359 |
| 5 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 11 | 2 | 2 | 358 |
| 6 | Robert WICKENS | CAN | Schmidt Peterson Honda | 11 | 0 | 1 | 304 |
| 7 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 11 | 0 | 0 | 304 |
| 8 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 10 | 1 | 0 | 280 |
| 9 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 279 |
| 10 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | 11 | 1 | 1 | 254 |
| 11 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 11 | 0 | 1 | 246 |
| 12 | Takuma SATO | JAP | RLL Honda | 11 | 0 | 0 | 237 |
| 13 | Ed JONES | ING | Ganassi Honda | 11 | 0 | 0 | 222 |
| 14 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 211 |
| 15 | Tony KANAAN | BRA | Foyt Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 186 |
| 16 | Charlie KIMBALL | EUA | Carlin Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 167 |
| 17 | Zach VEACH | EUA | Andretti Honda | 11 | 0 | 0 | 165 |
| 18 | Gabby CHAVES | COL | Harding Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 158 |
| 19 | Matheus LEIST | BRA | Foyt Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 156 |
| 20 | Max CHILTON | ING | Carlin Chevrolet | 11 | 0 | 0 | 149 |
| 21 | Ed CARPENTER | EUA | Carpenter Chevrolet | 4 | 0 | 1 | 148 |
| 22 | Zachary CLAMAN DEMELO | CAN | Dale Coyne Honda | 8 | 0 | 0 | 106 |
| 23 | Jordan KING | ING | Carpenter Chevrolet | 7 | 0 | 0 | 88 |
| 24 | Carlos MUÑOZ | COL | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 25 | Jack HARVEY | ING | Michael Shank Honda | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 26 | Kyle KAISER | EUA | Juncos Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | René BINDER | AUT | Juncos Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 29 | JR HILDEBRAND | EUA | Dreyer & Reinbold Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Stefan WILSON | ING | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | Oriol SERVIÀ | ESP | Scuderia Corsa RLL Honda | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | Conor DALY | EUA | Thom Burns Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Santino FERRUCCI | EUA | Dale Coyne Honda | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Danica PATRICK | EUA | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Jay HOWARD | ING | Schmidt Peterson Honda | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Alfonso CELIS JR | MEX | Juncos Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | Sage KARAM | EUA | Dreyer & Reinbold Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | James DAVISON | AUS | Foyt Belardi Byrd Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Pietro FITTIPALDI | BRA | Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 7 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!