Power repete 2014, crava pole e lidera trinca da Penske no grid do Texas. Castroneves é terceiro
Will Power repetiu o desempenho de 2014 e cravou a pole para o GP do Texas. Simon Pagenaud foi bem e ficou em segundo, com Helio Castroneves fechando a trinca da Penske
Carlos Muñoz evitou a quadra da Penske e garantiu um surpreendente quarto lugar com a Andretti, sendo o melhor piloto empurrado pelo motor Honda. Juan Pablo Montoya vai largar em quinto, enquanto Graham Rahal, em grande fase na temporada, vai largar em sexto.
Scott Dixon puxa uma decepcionante quadra da Ganassi do sétimo ao décimo posto. Tony Kanaan, Charlie Kimball e Sage Karam vieram na sequência.
Relacionadas
Saiba como foi o treino que definiu o grid de largada do GP do Texas:
A classificação começou às 17h15 (em Brasília). E a ordem dos pilotos na pista já colocou dois dos favoritos logo no início.

Scott Dixon era, aparentemente, o último grande oponente da Penske. O neozelandês até foi bem no primeiro giro, mas perdeu ritmo e ficou apenas em sexto.
Carlos Muñoz fechou o treino classificatório com chave de ouro. A quadra da Penske, que parecia certa, foi estragada pelo ótimo desempenho do colombiano que colocou a Andretti em quarto. No fim, Power, Pagenaud, Castroneves, Muñoz e Montoya no top-5.
Indy, GP do Texas, grid de largada:
| 1 | 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 47.941 | |
| 2 | 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 47.958 | +0.017 |
| 3 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 48.040 | +0.099 |
| 4 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 48.092 | +0.151 |
| 5 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 48.159 | +0.218 |
| 6 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 48.179 | +0.238 |
| 7 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 48.185 | +0.244 |
| 8 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 48.202 | +0.261 |
| 9 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 48.205 | +0.264 |
| 10 | 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 48.294 | +0.353 |
| 11 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 48.304 | +0.363 |
| 12 | 7 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | 48.307 | +0.366 |
| 13 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 48.347 | +0.406 |
| 14 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 48.453 | +0.512 |
| 15 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET | 48.456 | +0.515 |
| 16 | 19 | TRISTAN VAUTIER | FRA | DALE COYNE HONDA | 48.516 | +0.575 |
| 17 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 48.585 | +0.644 |
| 18 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 48.657 | +0.716 |
| 19 | 5 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 48.689 | +0.748 |
| 20 | 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 48.693 | +0.752 |
| 21 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 48.720 | +0.779 |
| 22 | 18 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 48.804 | +0.863 |
| 23 | 4 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 49.432 | +1.491 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!
