Dixon comanda 1-2 da Ganassi e lidera treino livre 1 da Indy 500. Kanaan é 16º
Ganassi abriu treinos livres em Indianápolis na ponta colocando Scott Dixon e Marcus Ericsson separados por apenas 0s026. Tony Kanaan foi o melhor brasileiro da sessão
O primeiro treino livre da edição 2022 das 500 Milhas de Indianápolis teve dobradinha da Ganassi no topo da tabela. O neozelandês Scott Dixon, vencedor em 2008 e pole em 2021, foi o mais rápido na sessão realizada nesta manhã de terça-feira (17) no Brickyard, com a melhor marca em 39s626 após 25 voltas dadas. O segundo lugar ficou com o sueco Marcus Ericsson, apenas 0s026 atrás.
Sage Karam foi o melhor carro de motor Chevrolet ao surpreender e colocar a Dreyer & Reinbold na terceira posição, seguido por Conor Daly, da Carpenter. O top-5 foi completado por Marco Andretti.
Relacionadas
Santino Ferrucci também colocou a DRR no top-10 ao finalizar em sexto, seguido pela Penske de Scott McLaughlin e a Ganassi de Álex Palou. Pato O’Ward, de McLaren, e J.R. Hildebrand, de Foyt, finalizaram o top-10.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

O brasileiro Tony Kanaan, de Ganassi, ficou na 16ª colocação, 1 posição abaixo de Will Power, vencedor em 2018 e atual líder do campeonato, depois de marcar 40s220, 0s593 acima de Dixon. Já Helio Castroneves finalizou na 30ª colocação, atrás de Simon Pagenaud, companheiro de Meyer Shank.
Os pilotos voltam para a pista às 16h00 (de Brasília). As primeiras duas horas serão exclusivas de Stefan Wilson, da Cusick DragonSpeed, que precisa passar pelo programa de orientação aos ‘refreshers’, pilotos afastados da Indy e que voltam a competir em Indianápolis.
Indy 2022, 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 1:
1 | S DIXON | Ganassi Honda | 39,626 | 25 | |
2 | M ERICSSON | Ganassi Honda | 39,653 | +0,027 | 31 |
3 | S KARAM | DRR Chevrolet | 39,753 | +0,127 | 52 |
4 | C DALY | Carpenter Chevrolet | 39,883 | +0,257 | 44 |
5 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 39,928 | +0,302 | 24 |
6 | S FERRUCCI | DRR Chevrolet | 39,935 | +0,309 | 50 |
7 | S MCLAUGHLIN | Penske Chevrolet | 39,941 | +0,315 | 41 |
8 | A PALOU | Ganassi Honda | 39,950 | +0,324 | 26 |
9 | P O’WARD | McLaren Chevrolet | 40,014 | +0,388 | 34 |
10 | J HILDEBRAND | Foyt Chevrolet | 40,081 | +0,455 | 23 |
11 | K KIRKWOOD | Foyt Chevrolet | 40,092 | +0,466 | 54 |
12 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 40,103 | +0,477 | 35 |
13 | D KELLETT | Foyt Chevrolet | 40,103 | +0,477 | 52 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren Chevrolet | 40,110 | +0,484 | 39 |
15 | W POWER | Penske Chevrolet | 40,212 | +0,586 | 32 |
16 | T KANAAN | Ganassi Honda | 40,220 | +0,594 | 22 |
17 | R VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 40,223 | +0,597 | 38 |
18 | J MONTOYA | McLaren Chevrolet | 40,245 | +0,619 | 19 |
19 | C ILOTT | Juncos Chevrolet | 40,288 | +0,662 | 32 |
20 | C LUNDGAARD | RLL Honda | 40,311 | +0,685 | 44 |
21 | J JOHNSON | Ganassi Honda | 40,357 | +0,731 | 29 |
22 | D DEFRANCESCO | Andretti Honda | 40,396 | +0,770 | 16 |
23 | J HARVEY | RLL Honda | 40,437 | +0,811 | 41 |
24 | A ROSSI | Andretti Honda | 40,439 | +0,813 | 25 |
25 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 40,520 | +0,894 | 28 |
26 | C HERTA | Andretti Honda | 40,583 | +0,957 | 22 |
27 | R GROSJEAN | Andretti Honda | 40,596 | +0,970 | 15 |
28 | D MALUKAS | Dale Coyne Honda | 40,602 | +0,976 | 21 |
29 | S PAGENAUD | Meyer Shank Honda | 40,724 | +1,098 | 15 |
30 | H CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 40,825 | +1,199 | 33 |
31 | G RAHAL | RLL Honda | 41,069 | +1,443 | 21 |
32 | T SATO | Dale Coyne Honda | 42,424 | +2,798 | 4 |

