Sato supera Rossi no fim e lidera Fast Friday da Indy 500. Kanaan fecha em 8º
Takuma Sato voltou a se colocar como favorito ao liderar o treino livre da sexta-feira da Indy 500. O japonês superou Alexander Rossi na reta final para comandar a Fast Friday
A ‘Fast Friday’ das 500 Milhas de Indianápolis terminou com Takuma Sato na ponta. Já na hora final do treino, o japonês da Dale Coyne, vencedor da prova em 2017 e 2020, marcou o tempo de 38s661, tirando o americano Alexander Rossi, da Andretti, do primeiro lugar desta sexta-feira (20). O vencedor de 2016 ficou 0s151 atrás.
O terceiro posto ficou nas mãos do mexicano Pato O’Ward, da McLaren, seguido pelas Ganassi do sueco Marcus Ericsson e do neozelandês Scott Dixon. O dia ficou marcado por baixa atividade de pista por conta dos fortes ventos, que inclusive causaram diversas bandeiras amarelas para limpeza da pista.
Relacionadas
Também da Ganassi, o brasileiro Tony Kanaan ficou no oitavo lugar ao marcar 38s922, ficando atrás de Felix Rosenqvist e David Malukas, mas à frente das Penske de Scott McLaughlin, Josef Newgarden e Will Power. Todavia, o vencedor de 2013 teve o melhor tempo na média de quatro voltas.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

LEIA MAIS: Confira programação completa das 500 Milhas de Indianápolis de 2022
Atual vencedor da Indy 500, o brasileiro Helio Castroneves, da Meyer Shank, ficou com a 18ª colocação nesta sexta-feira, com o tempo de 39s185. Apesar de ficar atrás de Álex Palou, Conor Daly, Romain Grosjean, Jimmie Johnson e Marco Andretti, finalizou à frente do companheiro de equipe Simon Pagenaud, que foi 20º.
A classificação das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para acontecer neste sábado (21) a partir das 12h00 (de Brasília). 12 pilotos avançam para a disputa da pole-position no domingo.
Indy 2022, 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 6:
1 | T SATO | Dale Coyne Honda | 38.661 | 24 | |
2 | A ROSSI | Andretti Honda | 38.812 | +0.151 | 6 |
3 | P O’WARD | McLaren Chevrolet | 38.826 | +0.165 | 12 |
4 | M ERICSSON | Ganassi Honda | 38.829 | +0.168 | 7 |
5 | S DIXON | Ganassi Honda | 38,871 | +0.210 | 4 |
6 | F ROSENQVIST | McLaren Chevrolet | 38.878 | +0.217 | 13 |
7 | D MALUKAS | Dale Coyne Honda | 38.891 | +0.230 | 39 |
8 | T KANAAN | Ganassi Honda | 38.895 | +0.234 | 18 |
9 | S MCLAUGHLIN | Penske Chevrolet | 38.926 | +0.265 | 14 |
10 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 38.930 | +0.269 | 7 |
11 | W POWER | Penske Chevrolet | 38.936 | +0.275 | 11 |
12 | A PALOU | Ganassi Honda | 38.946 | +0.285 | 4 |
13 | S KARAM | DRR Chevrolet | 38.990 | +0.329 | 14 |
14 | C DALY | Carpenter Chevrolet | 39.030 | +0.369 | 37 |
15 | R GROSJEAN | Andretti Honda | 39.084 | +0.423 | 10 |
16 | C ILOTT | Juncos Chevrolet | 39.105 | +0.444 | 13 |
17 | J JOHNSON | Ganassi Honda | 39.142 | +0.481 | 13 |
18 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 39.156 | +0.495 | 7 |
19 | H CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 39.185 | +0.524 | 23 |
20 | R VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 39.192 | +0.531 | 16 |
21 | S PAGENAUD | Meyer Shank Honda | 39,269 | +0.608 | 10 |
22 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 39.416 | +0.755 | 14 |
23 | D KELLETT | Foyt Chevrolet | 39.620 | +0.959 | 22 |
24 | G RAHAL | RLL Honda | 39.679 | +1.018 | 12 |
25 | D DEFRANCESCO | Andretti Honda | 39,799 | +1.138 | 18 |
26 | S FERRUCCI | DRR Chevrolet | 39.712 | +1.051 | 32 |
27 | S WILSON | Cusick Chevrolet | 39.782 | +1.121 | 11 |
28 | J HILDEBRAND | Foyt Chevrolet | 39.788 | +1.127 | 17 |
29 | K KIRKWOOD | Foyt Chevrolet | 39.811 | +1.150 | 17 |
30 | C LUNDGAARD | RLL Honda | 39.843 | +1.182 | 7 |
31 | J HARVEY | RLL Honda | 40.121 | +1.460 | 8 |
32 | J MONTOYA | McLaren Chevrolet | 40.221 | +1.560 | 6 |
33 | C HERTA | Andretti Honda | 40.790 | +2.129 | 7 |

