Bowyer e Logano enfrentam novos problemas em Michigan e seguem em situação delicada. Confira classificação
Clint Bowyer e Joey Logano, que correm o sério risco de não ir aos playoffs, tiveram um novo revés em Michigan. Enquanto Kyle Larson vencia, os dois tiveram pneus furados e sequer terminaram entre os vinte primeiros
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Clint Bowyer e Joey Logano, que já foram para Michigan em situação difícil na classificação da Nascar, saíram ainda pior. Neste domingo (13), os dois tiveram pneus furados e acabaram com resultados medíocres, o que mantém o alto risco de não se classificar para os playoffs.
O problema de Bowyer foi no começo do terceiro segmento. O #14 acertou a traseira de Austin Dillon e danificou o carro, precisando fazer um pit extra e terminando em 23º. Logano teve seu pneu furado com 14 voltas para o fim e acabou em uma situação ainda pior, cruzando a linha de chegada em 28º.

Joey Logano (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Mesmo terminando na frente de Logano, o drama de Bowyer é mais custoso. O piloto da Stewart-Haas ainda tenta se classificar aos playoffs por pontos. Para o piloto da Penske, que precisa urgentemente vencer, terminar em segundo ou último não faz muita diferença.
A boa notícia é que Matt Kenseth, principal adversário dos dois, também teve problemas. O #20 ficou muito lento na última volta e cruzou a linha de chegada em 24º lugar.
Com os resultados, Chase Elliott e Jamie McMurray ficam em situação melhor na brigar pelas vagas por pontos. Matt Kenseth, hoje ocupando a terceira e última vaga por pontos, tem 31 de vantagem para Bowyer.
Confira a classificação da Nascar após a etapa de Michigan
| Vitórias | Pontos | Pts Playoffs | ||||||
| 1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 4 | 933 | 35 | |
| 2 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 3 | 804 | 18 | |
| 3 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 3 | 592 | 16 | |
| 4 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 720 | 14 | |
| 5 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 2 | 505 | 10 | |
| 6 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 797 | 14 | |
| 7 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 787 | 8 | |
| 8 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 710 | 7 | |
| 9 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 1 | 592 | 8 | |
| 10 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 554 | 5 | |
| 11 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 536 | 5 | |
| 12 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 1 | 438 | 5 | |
| 13 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 436 | 5 | |
| 14 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 685 | 2 | 62 |
| 15 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 675 | 0 | 52 |
| 16 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 654 | 2 | 31 |
| 17 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 623 | 1 | -31 |
| 18 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1* | 556 | 1 | -98 |
| 19 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 0 | 524 | 0 | -130 |
| 20 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 515 | 1 | -139 |
| 21 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 440 | 0 | -214 |
| 22 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 402 | 0 | -252 |
| 23 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 394 | 0 | -260 |
| 24 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 385 | 0 | -269 |
| 25 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 377 | 0 | -277 |
| 26 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 366 | 0 | -288 |
| 27 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 0 | 361 | 0 | -293 |
| 28 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 340 | 0 | -314 |
| 29 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 283 | 0 | -371 |
| 30 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 267 | 0 | -387 |
| *Por irregularidades no carro, a vitória de Richmond não classifica Logano para os playoffs | ||||||||
SE A RENAULT NÃO COLOCAR KUBICA DE VOLTA NA F1, ALGUÉM VAI COLOCAR
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!