Chuva força cancelamento da parte decisiva da classificação, e Kyle Busch leva pole da Nascar em Kentucky
Com a chegada da chuva, o que contou para a definição do grid de largada foi o resultado da segunda fase do treino classificatório. Lá, Kyle Busch anotou o recorde da pista e derrotou Martin Truex Jr. por 0s005
O tempo anotado no Round 2 do treino classificatório da Nascar em Kentucky acabou rendendo pole-position para Kyle Busch. O piloto do #18 foi o maior beneficiado da chuva que atingiu o autódromo nesta sexta-feira (8), impedindo a realização do Round 3, parte decisiva da classificação.
Na segunda fase do treino, Kyle Busch havia derrotado Martin Truex Jr. por 0s005. Apesar da pequena margem, o #18 anotou o recorde do oval de Kentucky. Os dois foram os principais pilotos da Toyota, que voltou a dominar um treino classificatório da Nascar. Matt Kenseth acabou levando a terceira posição no grid de largada, mas 0s073 atrás.

Kyle Busch é pole em Kentucky (Foto: Nascar Media)
O primeiro não-Toyota no grid é Jamie McMurray, quarto. Denny Hamlin, Ryan Blaney, Kevin Harvick, Jimmie Johnson, Daniel Suárez e Brad Keselowski formam o top-10.
Apesar da chuva – que também afetou as etapas da Truck Series e da Xfinity –, a corrida da divisão principal da Nascar deve acontecer sem contratempos climáticos. A expectativa é de tempo mais limpo na noite deste sábado, com chances remotas de intempéries.
Nascar 2017, Kentucky, treino classificatório, final:
1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.387 | ||
2 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.392 | +0.005 | |
3 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.460 | +0.073 | |
4 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.464 | +0.077 | |
5 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.468 | +0.081 | |
6 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 28.487 | +0.100 | |
7 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.488 | +0.101 | |
8 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.523 | +0.136 | |
9 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 28.528 | +0.141 | |
10 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 28.539 | +0.152 | |
11 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 28.555 | +0.168 | |
12 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.595 | +0.208 | |
13 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.606 | +0.219 | |
14 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.609 | +0.222 | |
15 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.619 | +0.232 | |
16 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.634 | +0.247 | |
17 | 43 | DARRELL WALLACE JR. | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.656 | +0.269 | |
18 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.676 | +0.289 | |
19 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.676 | +0.289 | |
20 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.797 | +0.410 | |
21 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 28.991 | +0.604 | |
22 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 29.002 | +0.615 | |
23 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.013 | +0.626 | |
24 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.048 | +0.661 | |
25 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.101 | +0.714 | |
26 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 29.129 | +0.742 | |
27 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 29.221 | +0.834 | |
28 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 29.228 | +0.841 | |
29 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.247 | +0.860 | |
30 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 29.367 | +0.980 | |
31 | 83 | RYAN SIEG | EUA | BK TOYOTA | 29.728 | +1.341 | |
32 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | 29.790 | +1.403 | |
33 | 15 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM TOYOTA | 29.921 | +1.534 | |
34 | 23 | JOEY GASE | EUA | BK TOYOTA | 30.063 | +1.676 | |
35 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 30.193 | +1.806 | |
36 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | 30.338 | +1.951 | |
37 | 51 | BJ McLEOD | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | 30.490 | +2.103 | |
38 | 66 | TIMMY HILL | EUA | MBM MOTORSPORTS CHEVROLET | 30.544 | +2.157 | |
39 | 55 | GRAY GAULDING | EUA | PREMIUM TOYOTA | 30.603 | +2.216 | |
40 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET |
POSTURA DA GLOBO NA CORRIDA DO MILHÃO DA STOCK CAR MOSTRA DESPREZO PELO AUTOMOBILISMO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

