Classificação acirrada termina com pole-position de Kyle Busch em Dover por apenas 0s011 de vantagem
Três pilotos separados por menos de 0s1. Este foi o tom do treino classificatório da Nascar em Dover. Kyle Busch derrotou Martin Truex Jr. por 0s011, enquanto o mexicano Daniel Suárez conseguiu um ótimo terceiro posto no grid
window._ttf = window._ttf || [];
_ttf.push({
pid : 53280
,lang : ‘pt’
,slot : ‘.mhv-noticia .mhv-texto > div’
,format : ‘inread’
,minSlot : 1
,components : { mute: {delay :3}, skip: {delay :3} }
});
(function (d) {
var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
js = d.createElement(‘script’);
js.async = true;
js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;
s.parentNode.insertBefore(js, s);
})(window.document);
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Nascar 2017, Dover, classificação, final:
| 1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 22.648 | ||
| 2 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 22.659 | +0.011 | |
| 3 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 22.735 | +0.087 | |
| 4 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 22.753 | +0.105 | |
| 5 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 22.759 | +0.111 | |
| 6 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 22.764 | +0.116 | |
| 7 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 22.831 | +0.183 | |
| 8 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 22.874 | +0.226 | |
| 9 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 22.914 | +0.266 | |
| 10 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 22.925 | +0.277 | |
| 11 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 23.037 | +0.389 | |
| 12 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 23.077 | +0.429 | |
| 13 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 22.836 | +0.188 | |
| 14 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 22.851 | +0.203 | |
| 15 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 22.865 | +0.217 | |
| 16 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 22.881 | +0.233 | |
| 17 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 22.887 | +0.239 | |
| 18 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 22.892 | +0.244 | |
| 19 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 22.907 | +0.259 | |
| 20 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 22.928 | +0.280 | |
| 21 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 22.968 | +0.320 | |
| 22 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 22.978 | +0.330 | |
| 23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 23.011 | +0.363 | |
| 24 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 23.015 | +0.367 | |
| 25 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 23.017 | +0.369 | |
| 26 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 23.042 | +0.394 | |
| 27 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 23.047 | +0.399 | |
| 28 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 23.067 | +0.419 | |
| 29 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 23.120 | +0.472 | |
| 30 | 43 | REGAN SMITH | EUA | RICHARD PETTY FORD | 23.136 | +0.488 | |
| 31 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 23.162 | +0.514 | |
| 32 | 23 | GRAY GAULDING | EUA | BK TOYOTA | 23.269 | +0.621 | |
| 33 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 23.288 | +0.640 | |
| 34 | 83 | COREY LAJOIE | EUA | BK TOYOTA | 23.514 | +0.866 | |
| 35 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | 23.696 | +1.048 | |
| 36 | 15 | ROSS CHASTAIN | EUA | PREMIUM TOYOTA | 23.718 | +1.070 | |
| 37 | 66 | TIMMY HILL | EUA | MBM MOTORSPORTS CHEVROLET | 23.864 | +1.216 | |
| 38 | 51 | CODY WARE | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | 23.988 | +1.340 | |
| 39 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | 24.036 | +1.388 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
|
google_ad_client = ‘ca-pub-6830925722933424’; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(‘crt_ftr’).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(‘cto_ifr’);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(‘px’)<0?n+='px':n,cc.style.display='',s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+'px'),t=500,s1.width='100%'}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById('crt_ftr'),c2=document.getElementById('crt_ftr'),s1=c1.style;s1.position='fixed',s1.bottom='-4px',s1.left='0px',window.frameElement&&(s1.height='0'),c2.style.textAlign='center',s1.zIndex='60000';var cc=document.getElementById('crt_cls'),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display='none'};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write('’);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!