Com Kyle Busch garantido nos playoffs, Elliott e McMurray começam a viver situação arriscada. Confira classificação
A vitória e consequente classificação de Kyle Busch em Pocono significa que Chase Elliott e Jamie McMurray, antes dados como presenças certas nos playoffs, vivem situação delicada. Próximos da linha de corte, os dois pilotos passam a brigar com Matt Kenseth e Clint Bowyer pelas últimas vagas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Pelo terceiro fim de semana seguido, um piloto se classificou aos playoffs da Nascar com uma vitória. O vencedor inédito de Pocono foi Kyle Busch, o 13º garantido no ‘mata-mata’. Assim, chegamos a um ponto em que nem um bom número de pontos acumulados ao longo do ano é suficiente para viver situação tranquila: Chase Elliott e Jamie McMurray, antes dados como presenças certas na fase decisiva do campeonato, passam a caminhar no fio da navalha.
Elliott e McMurray somam, respectivamente, 39 e 38 pontos de folga em relação a Clint Bowyer, primeiro piloto abaixo da linha de corte. Com 60 pontos em jogo por corrida e cinco corridas pela frente, é uma situação longe da ideal.
Kenseth, último acima da linha de corte, também vive situação delicada – mas isso já não é nem novidade. O #20, que passou o ano inteiro remando contra a maré, tem 17 pontos de folga para Bowyer.

Chase Elliott, antes dado como certo nos playoffs, vive situação ruim (Foto: Reprodução/Twitter)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
As pontuações atuais significam que qualquer abandono nas próximas corridas é capaz de diminuir drasticamente as chances de classificação de qualquer um dos quatro pilotos.
Mas chega até a parecer errado falar em situação difícil quando se tem Joey Logano vivendo o inferno na terra. Depois de um novo resultado frustrante em Pocono – 27º –, Joey está 69 pontos atrás de Kenseth, último na zona de classificação. Mesmo correndo pela Penske, o piloto chegou ao ponto de precisar de uma vitória para se classificar.
Na ponta da tabela, Martin Truex Jr. dá passos gigantescos para garantir o título simbólico de campeão da temporada regular. O #78 tem 85 pontos de vantagem para Kyle Larson e só vai deixar a taça escapar em caso de tragédia. O #42 vive um momento turbulento no campeonato e teve uma corrida problemática pelo segundo ano seguido.
Confira a classificação da Nascar após a etapa de Pocono
| Vitórias | Pontos | Pts Playoffs | ||||||
| 1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 3 | 823 | 29 | |
| 2 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 3 | 566 | 16 | |
| 3 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | 738 | 13 | |
| 4 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 649 | 13 | |
| 5 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 2 | 468 | 10 | |
| 6 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 726 | 8 | |
| 7 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 723 | 13 | |
| 8 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 649 | 7 | |
| 9 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 1 | 529 | 8 | |
| 10 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 494 | 5 | |
| 11 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 491 | 5 | |
| 12 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 1 | 414 | 5 | |
| 13 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 395 | 5 | |
| 14 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 616 | 2 | 39 |
| 15 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 615 | 0 | 38 |
| 16 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 594 | 2 | 17 |
| 17 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 577 | 1 | -17 |
| 18 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1* | 525 | 1 | -69 |
| 19 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 0 | 469 | 0 | -125 |
| 20 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 464 | 0 | -130 |
| 21 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 406 | 0 | -188 |
| 22 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 378 | 0 | -216 |
| 23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 363 | 0 | -231 |
| 24 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 360 | 0 | -234 |
| 25 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 0 | 326 | 0 | -268 |
| 26 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 320 | 0 | -274 |
| 27 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 317 | 0 | -277 |
| 28 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 310 | 0 | -284 |
| 29 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 266 | 0 | -328 |
| 30 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 0 | 233 | 0 | -361 |
| *Por irregularidades no carro, a vitória de Richmond não classifica Logano para os playoffs | ||||||||
CASO VÁ BEM EM TESTE, KUBICA DEVE VIRAR TITULAR DA RENAULT JÁ A PARTIR DO GP DA BÉLGICA"
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!