Harvick desbanca Bowman por apenas 0s004 e assegura primeira pole-position do ano em Charlotte
Kevin Harvick desbancou Alex Bowman por muito pouco, finalmente encerrando um jejum de poles na Nascar – a última havia sido alcançada em março de 2015, em Phoenix
Pode parecer estranho, mas Kevin Harvick não sabia o que era ser pole-position desde março de 2015, em Phoenix. Passado um ano e meio de jejum, o piloto do #4 foi o mais rápido do treino classificatório desta quinta-feira (6) em Charlotte, garantindo a posição de honra por uma margem muito pequena.
Apenas 0s004 separaram Harvick e Alex Bowman, substituto de Dale Earnhardt Jr. no carro #88. Bowman surgiu com um ritmo inesperado, liderando a segunda parte do treino classificatório. O piloto da Hendrick inclusive liderou a maior parte da fase decisiva, sendo desbancado pelo rival nos instantes finais.

Kevin Harvick (Foto: Nascar Media)
Chase Elliott cravou o terceiro lugar, 0s038 atrás de Bowman. Kyle Busch surgiu em quarto, sendo o melhor piloto de uma Joe Gibbs que não parece estar impecável. Tony Stewart, recém eliminado do Chase, e AJ Allmendinger formam a terceira fila, respectivamente em quinto e sexto.
Dentre os 12 pilotos que seguem vivos no Chase, alguns acabaram ficando um pouco para trás. Kurt Busch e Brad Keselowski, por exemplo, erraram em suas voltas rápidas e só vão largar em 23º e 20º, respectivamente. Austin Dillon e Matt Kenseth, 19º e 17º, não fizeram muito melhor.
A etapa de Charlotte da Nascar vai ser disputada na noite deste sábado (8). Apesar do furacão Matthew, que atinge a costa leste dos Estados Unidos, a expectativa é de tempo seco.
| 1 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 27.547 | ||
| 2 | 88 | ALEX BOWMAN | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 27.551 | +0.004 | |
| 3 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 27.585 | +0.038 | |
| 4 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.660 | +0.113 | |
| 5 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 27.661 | +0.114 | |
| 6 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 27.680 | +0.133 | |
| 7 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 27.717 | +0.170 | |
| 8 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.756 | +0.209 | |
| 9 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.811 | +0.264 | |
| 10 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 27.828 | +0.281 | |
| 11 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.033 | +0.486 | |
| 12 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.640 | +1.093 | |
| 13 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 27.812 | +0.265 | |
| 14 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 27.834 | +0.287 | |
| 15 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 27.840 | +0.293 | |
| 16 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 27.854 | +0.307 | |
| 17 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.865 | +0.318 | |
| 18 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 27.873 | +0.326 | |
| 19 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 27.875 | +0.328 | |
| 20 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 27.889 | +0.342 | |
| 21 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 27.949 | +0.402 | |
| 22 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 27.978 | +0.431 | |
| 23 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.095 | +0.548 | |
| 24 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 28.200 | +0.653 | |
| 25 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.128 | +0.581 | |
| 26 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 28.150 | +0.603 | |
| 27 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.192 | +0.645 | |
| 28 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.194 | +0.647 | |
| 29 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 28.203 | +0.656 | |
| 30 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.216 | +0.669 | |
| 31 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 28.279 | +0.732 | |
| 32 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 28.329 | +0.782 | |
| 33 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.337 | +0.790 | |
| 34 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 28.413 | +0.866 | |
| 35 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 28.592 | +1.045 | |
| 36 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 29.032 | +1.485 | |
| 37 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 29.036 | +1.489 | |
| 38 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | 29.183 | +1.636 | |
| 39 | 55 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 29.400 | +1.853 | |
| 40 | 30 | JOSH WISE | EUA | GO F A S FORD | 29.453 | +1.906 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!