Harvick domina e leva pole-position da Nascar no Texas com facilidade. Inspeção técnica volta a causar problemas
Kevin Harvick liderou as três sessões classificatórias e levou uma pole-position previsível. Enquanto isso, gente como Kyle Larson e Chase Elliott – dois primeiros no campeonato – sequer puderam ir à pista pela longa demora na inspeção técnica obrigatória
Nascar 2017, Texas, classificação, final:
1 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 27.217 | ||
2 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 27.270 | +0.053 | |
3 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 27.270 | +0.053 | |
4 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 27.306 | +0.089 | |
5 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 27.333 | +0.116 | |
6 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 27.482 | +0.265 | |
7 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 27.492 | +0.275 | |
8 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.509 | +0.292 | |
9 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 27.618 | +0.401 | |
10 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 27.692 | +0.475 | |
11 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 27.761 | +0.544 | |
12 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.113 | +0.896 | |
13 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 27.703 | +0.486 | |
14 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 27.714 | +0.497 | |
15 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 27.734 | +0.517 | |
16 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 27.781 | +0.564 | |
17 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 27.823 | +0.606 | |
18 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 27.855 | +0.638 | |
19 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 27.876 | +0.659 | |
20 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 27.937 | +0.720 | |
21 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 28.058 | +0.841 | |
22 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.254 | +1.037 | |
23 | 83 | COREY LAJOIE | EUA | BK TOYOTA | 28.614 | +1.397 | |
24 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | |||
25 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.339 | +1.122 | |
26 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 28.371 | +1.154 | |
27 | 7 | JJ YELEY | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 28.452 | +1.235 | |
28 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | 28.542 | +1.325 | |
29 | 23 | GRAY GAULDING | EUA | BK TOYOTA | 28.683 | +1.466 | |
30 | 15 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM TOYOTA | 28.695 | +1.478 | |
31 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | 29.532 | +2.315 | |
32 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | |||
33 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | |||
34 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | |||
35 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | |||
36 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | |||
37 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | |||
38 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | |||
39 | 51 | TIMMY HILL | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | |||
40 | 55 | DERRIKE COPE | EUA | PREMIUM TOYOTA |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
Relacionadas google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n var zoneid = (parent.window.top.innerWidth
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);