Kenseth neutraliza resultado de Logano em Kentucky e segue acima da linha de corte dos playoffs. Confira classificação
Joey Logano terminou em oitavo, enquanto Matt Kenseth foi 17º. Mas isso não significa que o piloto da Penske tenha se aproximado do rival da Joe Gibbs na classificação do campeonato: como Kenseth teve bons resultados nos segmentos, Logano segue abaixo da linha de corte para os playoffs
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Na briga particular entre Joey Logano e Matt Kenseth pelas últimas vagas nos playoffs da Nascar, Logano conseguiu um resultado melhor. Um terminou em oitavo, enquanto o outro foi 17º. Mas isso não significa que a situação do #22 na briga por vagas tenha melhorado: os bons resultados de Matt nos dois primeiros segmentos da corrida servem para seguir acima da linha de corte.
A diferença, que antes era de 3 pontos a favor de Kenseth, subiu para 7. Mas, considerando que restam oito corridas até o fim da temporada regular, ainda é uma vantagem mínima.

Matt Kenseth segue na zona de classificação dos playoffs (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Clint Bowyer, que já estava com mais de 20 pontos de vantagem desde Daytona, segue com algum conforto. Depois de Kentucky, o #14 tem 24 pontos de margem. Kyle Busch, Chase Elliott, Jamie McMurray e Denny Hamlin, os outros que estão se classificando por pontos, seguem em situação confortável.
Na parte de cima da tabela, Martin Truex Jr. e Kyle Larson seguem na briga particular pela condição de piloto com mais pontos. Com a vitória, Truex saltou para 709 pontos, ficando apenas 1 atrás de Larson, com 710. Em termos de vitórias, o #78 empatou com Jimmie Johnson como piloto com mais vitórias – três.
Confira a classificação da Nascar após Kentucky:
Vitórias | Pontos | Pts Playoffs | ||||||
1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 3 | 709 | 28 | |
2 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 3 | 519 | 16 | |
3 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | 710 | 13 | |
4 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 536 | 13 | |
5 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 2 | 418 | 10 | |
6 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 599 | 8 | |
7 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 1 | 462 | 8 | |
8 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 419 | 5 | |
9 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 414 | 5 | |
10 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 341 | 5 | |
11 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 609 | 4 | 138 |
12 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 560 | 2 | 89 |
13 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 545 | 0 | 74 |
14 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 538 | 2 | 67 |
15 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 495 | 0 | 24 |
16 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 478 | 2 | 7 |
17 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1* | 471 | 1 | -7 |
18 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 0 | 426 | 0 | -52 |
19 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 373 | 0 | -105 |
20 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 352 | 0 | -126 |
21 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 332 | 0 | -146 |
22 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 329 | 0 | -149 |
23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 309 | 0 | -169 |
24 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 301 | 0 | -177 |
25 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 0 | 275 | 0 | -203 |
26 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 271 | 0 | -207 |
27 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 259 | 0 | -737 |
28 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 242 | 0 | -219 |
29 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 230 | 0 | -248 |
30 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 0 | 196 | 0 | -282 |
*Por irregularidades no carro, a vitória de Richmond não classifica Logano para os playoffs |
POSTURA DA GLOBO NA CORRIDA DO MILHÃO DA STOCK CAR MOSTRA DESPREZO PELO AUTOMOBILISMO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

