Kyle Busch comanda 1-2-3 da Joe Gibbs e conquista pole da Nascar em Phoenix. Johnson bate em volta rápida
Sempre veloz em treinos classificatórios, Kyle Busch voltou a dar show em Phoenix. O #18 comandou o 1-2-3 da Joe Gibbs Racing, na frente de Carl Edwards e Denny Hamlin. Jimmie Johnson marcou o quinto melhor tempo, mas bateu na sequência e, por reparos no carro, larga do fim do grid

| 1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 26,014 | |||
| 2 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 26,179 | +0,165 | ||
| 3 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 26,196 | +0,182 | ||
| 4 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 26,202 | +0,188 | ||
| 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 26,244 | +0,230 | EXC | ||
| 5 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 26,246 | +0,232 | ||
| 6 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 26,271 | +0,257 | ||
| 7 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 26,290 | +0,276 | ||
| 8 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 26,321 | +0,307 | ||
| 9 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 26,325 | +0,311 | ||
| 10 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 26,363 | +0,349 | ||
| 11 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 26,411 | +0,397 | ||
| 12 | 16 | GREG BIFLE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 26,230 | +0,216 | ||
| 13 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 26,236 | +0,222 | ||
| 14 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 26,260 | +0,246 | ||
| 15 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 26,270 | +0,256 | ||
| 16 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 26,282 | +0,268 | ||
| 17 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 26,298 | +0,284 | ||
| 18 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 26,306 | +0,292 | ||
| 19 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 26,359 | +0,345 | ||
| 20 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 26,373 | +0,359 | ||
| 21 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 26,376 | +0,362 | ||
| 22 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 26,394 | +0,380 | ||
| 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | EXC | ||||
| 23 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 26,561 | +0,547 | ||
| 24 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 26,563 | +0,549 | ||
| 25 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 26,589 | +0,575 | ||
| 26 | 14 | TY DILLON | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 26,594 | +0,580 | ||
| 27 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 26,626 | +0,612 | ||
| 28 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 26,683 | +0,669 | ||
| 29 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 26,763 | +0,749 | ||
| 30 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 26,780 | +0,766 | ||
| 31 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 26,852 | +0,838 | ||
| 32 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 26,932 | +0,918 | ||
| 33 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 27,053 | +1,039 | ||
| 34 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 27,089 | +1,075 | ||
| 35 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 27,109 | +1,095 | ||
| 36 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 27,115 | +1,101 | ||
| 37 | 32 | JOEY GASE | EUA | GO F A S FORD | 27,161 | +1,147 |
|
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
Relacionadas
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!