Kyle Busch vence disputa em família com Kurt e crava pole-position para etapa de Atlanta da Nascar
Kyle Busch vive uma fase espetacular. Atual campeão da Nascar, o piloto do #18 cravou a pole-position para a etapa de Atlanta após bater o irmão Kurt Busch por apenas 0s013

Vencedor da primeira prova da temporada em Daytona, Denny Hamlin não teve muita sorte na sessão e ficou na segunda fase da classificação, largando no domingo em 13º.
Pole-position mais jovem da história da Nascar em Daytona, Chase Elliott foi outro que decepcionou. O jovem do #24 vai sair apenas em 25º.
A corrida da categoria principal da Nascar acontece neste domingo, com largada prevista para às 15h (em Brasília).
Relacionadas
Nascar, grid de largada, Atlanta:
| 1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.925 | ||
| 2 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 28.938 | +0.013 | |
| 3 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 29.159 | +0.234 | |
| 4 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 29.181 | +0.256 | |
| 5 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.185 | +0.260 | |
| 6 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 29.200 | +0.275 | |
| 7 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 29.213 | +0.288 | |
| 8 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 29.215 | +0.290 | |
| 9 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.228 | +0.303 | |
| 10 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 29.277 | +0.352 | |
| 11 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 29.397 | +0.472 | |
| 12 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.616 | +0.691 | |
| 13 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 29.120 | +0.195 | |
| 14 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 29.139 | +0.214 | |
| 15 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY CHEVROLET | 29.151 | +0.226 | |
| 16 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 29.156 | +0.231 | |
| 17 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.207 | +0.282 | |
| 18 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 29.311 | +0.386 | |
| 19 | 14 | TY DILLON | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 29.312 | +0.387 | |
| 20 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.366 | +0.441 | |
| 21 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 29.377 | +0.452 | |
| 22 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.378 | +0.453 | |
| 23 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 29.390 | +0.465 | |
| 24 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 29.576 | +0.651 | |
| 25 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.273 | +0.348 | |
| 26 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 29.321 | +0.396 | |
| 27 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 29.327 | +0.402 | |
| 28 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY CHEVROLET | 29.401 | +0.476 | |
| 29 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 29.485 | +0.560 | |
| 30 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 29.515 | +0.590 | |
| 31 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 29.585 | +0.660 | |
| 32 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 29.628 | +0.703 | |
| 33 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 29.822 | +0.897 | |
| 34 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 29.842 | +0.917 | |
| 35 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 29.868 | +0.943 | |
| 36 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 29.887 | +0.962 | |
| 37 | 98 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | 30.124 | +1.199 | |
| 38 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 30.160 | +1.235 | |
| 39 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | 30.669 | +1.744 |
|
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!